
Founded 1933 · The Jakemans Stadium, Boston (6,643) · League Two
Nothing in stock right now. Follow the club below to hear when something comes in.
Table & fixtures
Last result
Wrexham 3–1 Boston United L
League Two · Sat 5 May · Away
League Two
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | -11 | 50 | LWLWL | |
| 21 | 45 | 13 | 10 | 22 | -15 | 49 | LLLWD | |
| 22 | 46 | 12 | 12 | 22 | -22 | 48 | WLLLD | |
| 23 | 46 | 12 | 10 | 24 | -29 | 46 | WLWDL | |
| 24 | 46 | 7 | 14 | 25 | -27 | 35 | LDLDD |
Full League Two table
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 25 | 14 | 7 | +32 | 89 | WWLWD | |
| 2 | 46 | 26 | 10 | 10 | +25 | 88 | WWDLL | |
| 3 | 46 | 25 | 10 | 11 | +20 | 85 | WWWLD | |
| 4 | 46 | 25 | 9 | 12 | +18 | 84 | LWWWW | |
| 5 | 46 | 20 | 12 | 14 | +7 | 72 | DDWWW | |
| 6 | 46 | 18 | 17 | 11 | +22 | 71 | DWLWD | |
| 7 | 46 | 21 | 8 | 17 | +11 | 71 | WLLDW | |
| 8 | 45 | 20 | 11 | 14 | +9 | 71 | DDLDD | |
| 9 | 46 | 18 | 12 | 16 | +20 | 66 | LWWWD | |
| 10 | 46 | 17 | 14 | 15 | -4 | 65 | DLWWL | |
| 11 | 46 | 18 | 11 | 17 | +9 | 65 | WDWDD | |
| 12 | 46 | 16 | 14 | 16 | +5 | 62 | DLLLL | |
| 13 | 46 | 16 | 14 | 16 | +2 | 62 | WLDLD | |
| 14 | 46 | 16 | 11 | 19 | -15 | 59 | WDLLW | |
| 15 | 46 | 17 | 8 | 21 | -16 | 59 | DLWDD | |
| 16 | 46 | 14 | 13 | 19 | -8 | 55 | LWLLD | |
| 17 | 45 | 13 | 14 | 18 | -6 | 53 | DLDLD | |
| 18 | 45 | 14 | 11 | 20 | -5 | 53 | LLLLW | |
| 19 | 46 | 13 | 12 | 21 | -22 | 51 | WWWLW | |
| 20 | 46 | 13 | 11 | 22 | -11 | 50 | LWLWL | |
| 21 | 45 | 13 | 10 | 22 | -15 | 49 | LLLWD | |
| 22 | 46 | 12 | 12 | 22 | -22 | 48 | WLLLD | |
| 23 | 46 | 12 | 10 | 24 | -29 | 46 | WLWDL | |
| 24 | 46 | 7 | 14 | 25 | -27 | 35 | LDLDD |
Who wore it?
Who has worn every Boston United squad number from 2005-06 to 2006-07: 30 numbers in all. Here is who wore each one last; pick one to see everyone who has.
1Andy Marriott2006-072Lee Canoville2006-073Tim Ryan2006-074Paul Ellender2006-075Mark Greaves2006-076Mark Albrighton2006-077Brad Maylett2006-078David Noble2005-069Jermaine McSporran2005-0610Francis Green2006-0711Nathan Joynes2006-0712Simon Rusk2006-07
Every Boston United squad number →Follow Boston United
Get an email when a new Boston United shirt comes in. Pick a size if you only want yours.
Table and fixtures updated 6 Nov, 01:36.