Who Wore It? › Chris Shuker
We’re adding to this archive all the time, and older seasons are on the way. Spotted something wrong? Let us know.
Squad numbers by season
| Season | Club | League | No. |
|---|---|---|---|
| 2014-15 | Tranmere Rovers | League Two | 23 |
| 2013-14 | Port Vale | League One | 15 |
| 2012-13 | Port Vale | League Two | 15 |
| 2011-12 | Port Vale | League Two | 20 |
| 2010-11 | Morecambe | League Two | 9 |
| 2009-10 | Tranmere Rovers | League One | 23 |
| 2008-09 | Tranmere Rovers | League One | 23 |
| 2007-08 | Tranmere Rovers | League One | 23 |
| 2006-07 | Tranmere Rovers | League One | 23 |
| 2003-04 | Hartlepool United | League One | 11 |
| 2003-04 | Barnsley | League One | 18 |
| 2002-03 | Manchester City | Premier League | 40 |
| 2002-03 | Walsall | Championship | 29 |
| 2001-02 | Manchester City | Championship | 40 |
| 2000-01 | Manchester City | Premier League | 40 |
Looking for a Chris Shuker shirt?
We buy in older shirts all the time. Leave your email and we'll tell you once, as soon as a Chris Shuker shirt comes in.