Who Wore It? › Jonson Clarke-Harris
We’re adding to this archive all the time, and older seasons are on the way. Spotted something wrong? Let us know.
Squad numbers by season
| Season | Club | League | No. |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | Rotherham United | League One | 9 |
| 2023-24 | Peterborough United | League One | 9 |
| 2022-23 | Peterborough United | League One | 9 |
| 2021-22 | Peterborough United | Championship | 9 |
| 2020-21 | Peterborough United | League One | 9 |
| 2019-20 | Bristol Rovers | League One | 9 |
| 2018-19 | Bristol Rovers | League One | 19 |
| 2018-19 | Coventry City | League One | 18 |
| 2017-18 | Coventry City On loan | League Two | 18 |
| 2017-18 | Rotherham United | League One | 19 |
| 2016-17 | Rotherham United | Championship | 19 |
| 2015-16 | Rotherham United | Championship | 19 |
| 2014-15 | Milton Keynes Dons On loan | League One | – |
| 2014-15 | Oldham Athletic | League One | – |
| 2014-15 | Doncaster Rovers On loan | League One | 7 |
| 2014-15 | Rotherham United | Championship | 29 |
| 2013-14 | Oldham Athletic | League One | 14 |
| 2012-13 | Southend United On loan | League Two | – |
| 2012-13 | Bury On loan | League One | 26 |
| 2012-13 | Peterborough United | Championship | 22 |
| 2011-12 | Peterborough United | Championship | 9 |
| 2010-11 | Coventry City | Championship | 39 |
Looking for a Jonson Clarke-Harris shirt?
We buy in older shirts all the time. Leave your email and we'll tell you once, as soon as a Jonson Clarke-Harris shirt comes in.