12 players have worn the Brighton & Hove Albion number 8 shirt since 2001-02.
We’re adding to this archive all the time, and older seasons are on the way. Spotted something wrong? Let us know.
Who wore number 8
| Season | Player | League | |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | Jack Hinshelwood | Premier League | |
| 2025-26 | Brajan Gruda | Premier League | |
| 2024-25 | Brajan Gruda | Premier League | |
| 2023-24 | Mahmoud Dahoud | Premier League | |
| 2022-23 | Enock Mwepu | Premier League | |
| 2021-22 | Yves Bissouma | Premier League | |
| 2020-21 | Yves Bissouma | Premier League | |
| 2019-20 | Yves Bissouma | Premier League | |
| 2018-19 | Yves Bissouma | Premier League | |
| 2017-18 | Jiri Skalak | Premier League | |
| 2016-17 | Jiri Skalak | Championship | |
| 2015-16 | Andrew Crofts | Championship | |
| 2014-15 | Andrew Crofts | Championship | |
| 2013-14 | Andrew Crofts | Championship | |
| 2012-13 | Andrew Crofts | Championship | |
| 2011-12 | Alan Navarro | Championship | |
| 2010-11 | Alan Navarro | League One | |
| 2009-10 | Alan Navarro | League One | |
| 2008-09 | Jason Jarrett | League One | |
| 2006-07 | Nick Ward | League One | |
| 2004-05 | Simon Rodger | Championship | |
| 2002-03 | Paul Rogers | Championship | |
| 2001-02 | Paul Rogers | League One |
Brighton & Hove Albion number 8 shirts and prints
BISSOUMA 8Navy · 2017-2023 Premier League£17.00
BISSOUMA 8White · 2017-2023 Premier League£17.00
MWEPU 8Navy · 2017-2023 Premier League£12.50
MWEPU 8Black · 2017-2023 Premier League£12.50
SKALÁK 8White · 2017-2023 Premier League£14.00
Not the right one?
We buy in older shirts all the time. Leave your email and we'll tell you once, as soon as a Brighton & Hove Albion shirt printed with 8 comes in.