Every Chelsea squad number, 1993-94 to 2026-27: 70 numbers worn by 371 players across the Premier League. Pick a number to see everyone who has worn it, and the shirts and prints we have with it.
We’re adding to this archive all the time, and older seasons are on the way. Spotted something wrong? Let us know.
See every Chelsea shirt in the shirt archive →
Squad numbers
Follow Chelsea
Get an email when a new Chelsea shirt comes in. Pick a size if you only want yours.
Chelsea name and number prints
Official lettering, ready to press onto a shirt. Here are a few; we have sets for many more Chelsea players.
See every Chelsea player we print →
Season by season
2026-27 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Emiliano Martínez | Goalkeeper |
| 1 | Robert Sánchez | Goalkeeper |
| 2 | Marco Palestra | Defender |
| 3 | Wesley Fofana | Defender |
| 4 | Valentín Barco | Midfielder |
| 5 | Maxence Lacroix | Defender |
| 6 | Levi Colwill | Defender |
| 7 | Pedro Neto | Midfielder |
| 8 | Enzo Fernández | Midfielder |
| 9 | João Pedro | Attacker |
| 10 | Cole Palmer | Attacker |
| 11 | Jamie Gittens | Attacker |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 17 | Morgan Rogers | Attacker |
| 18 | Danny Welbeck | Attacker |
| 21 | Jorrel Hato | Defender |
| 23 | Geovany Quenda | Midfielder |
| 24 | Reece James | Defender |
| 25 | Moisés Isaac Caicedo Corozo | Midfielder |
| 27 | Malo Gusto | Defender |
| 28 | Teddy Sharman-Lowe | Goalkeeper |
| 29 | Pep Chavarría | Midfielder |
| 32 | Mahdi Nicoll-Jazuli | Midfielder |
| 34 | Joshua Kofi Acheampong | Defender |
| 39 | Mike Penders | Goalkeeper |
| 41 | Estêvão | Attacker |
| 44 | Gabriel Slonina | Goalkeeper |
| 45 | Roméo Lavia | Midfielder |
| – | Aarón Anselmino | |
| – | Emmanuel Emegha |
2025-26 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Robert Sánchez | Goalkeeper |
| 3 | Marc Cucurella | Defender |
| 4 | Tosin Adarabioyo | Defender |
| 5 | Benoît Badiashile | Defender |
| 6 | Levi Colwill | Defender |
| 7 | Pedro Neto | Attacker |
| 8 | Enzo Fernández | Midfielder |
| 9 | Liam Delap | Attacker |
| 10 | Cole Palmer | Midfielder |
| 11 | Jamie Gittens | Attacker |
| 12 | Filip Jørgensen | Goalkeeper |
| 14 | Dário Essugo | Midfielder |
| 17 | Andrey Santos | Midfielder |
| 19 | Mamadou Sarr | Defender |
| 20 | João Pedro | Attacker |
| 21 | Jorrel Hato | Defender |
| 23 | Trevoh Chalobah | Defender |
| 24 | Reece James | Defender |
| 25 | Moisés Isaac Caicedo Corozo | Midfielder |
| 27 | Malo Gusto | Defender |
| 28 | Teddy Sharman-Lowe | Goalkeeper |
| 29 | Wesley Fofana | Defender |
| 32 | Tyrique Aaron Delali Yusuff George | Attacker |
| 34 | Joshua Kofi Acheampong | Defender |
| 38 | Marc Guiu | Attacker |
| 40 | Facundo Buonanotte Loanee | Midfielder |
| 41 | Estêvão | Attacker |
| 44 | Gabriel Slonina | Goalkeeper |
| 45 | Roméo Lavia | Midfielder |
| 49 | Alejandro Garnacho | Attacker |
| 50 | Max Merrick | Goalkeeper |
| 55 | Jesse Derry | Attacker |
| 56 | Landon Emenalo | Midfielder |
| – | James Hillson | Goalkeeper |
| – | Mykhaylo Mudryk | Attacker |
| – | Caleb Wiley | Defender |
2024-25 · Premier League
2023-24 · Premier League
2022-23 · Premier League
2021-22 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Kepa Arrizabalaga | Goalkeeper |
| 2 | Antonio Rüdiger | Defender |
| 3 | Marcos Alonso | Defender |
| 4 | Andreas Christensen | Defender |
| 5 | Jorginho | Midfielder |
| 6 | Thiago Silva | Defender |
| 7 | N'Golo Kanté | Midfielder |
| 8 | Mateo Kovacic | Midfielder |
| 9 | Tammy Abraham | Attacker |
| 9 | Romelu Lukaku | Attacker |
| 10 | Christian Pulisic | Attacker |
| 11 | Timo Werner | Attacker |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek | Midfielder |
| 13 | Marcus Bettinelli | Goalkeeper |
| 14 | Trevoh Chalobah | Defender |
| 15 | Kurt Zouma | Defender |
| 16 | Edouard Mendy | Goalkeeper |
| 17 | Saúl Ñíguez Loanee | Midfielder |
| 18 | Ross Barkley | Midfielder |
| 19 | Mason Mount | Midfielder |
| 20 | Callum Hudson-Odoi | Attacker |
| 21 | Ben Chilwell | Midfielder |
| 22 | Hakim Ziyech | Midfielder |
| 23 | Kenedy | Attacker |
| 24 | Reece James | Midfielder |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 29 | Kai Havertz | Midfielder |
| 31 | Malang Sarr | Defender |
| 33 | Emerson | Defender |
| 68 | Harvey Vale | Midfielder |
| 75 | Lewis Hall | Midfielder |
2020-21 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Kepa Arrizabalaga | Goalkeeper |
| 2 | Antonio Rüdiger | Defender |
| 3 | Marcos Alonso | Defender |
| 3 | Marc Cucurella | Defender |
| 4 | Andreas Christensen | Defender |
| 5 | Jorginho | Midfielder |
| 6 | Thiago Silva | Defender |
| 7 | N'Golo Kanté | Midfielder |
| 7 | Raheem Sterling | Attacker |
| 8 | Ross Barkley | Midfielder |
| 9 | Tammy Abraham | Attacker |
| 10 | Christian Pulisic | Midfielder |
| 11 | Timo Werner | Attacker |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek | Attacker |
| 13 | Marcus Bettinelli | Goalkeeper |
| 13 | Willy Caballero | Goalkeeper |
| 14 | Trevoh Chalobah | Defender |
| 14 | Fikayo Tomori | Defender |
| 15 | Kurt Zouma | Defender |
| 16 | Edouard Mendy | Goalkeeper |
| 17 | Carney Chukwuemeka | Midfielder |
| 17 | Mateo Kovacic | Midfielder |
| 18 | Olivier Giroud | Attacker |
| 19 | Armando Broja | Attacker |
| 19 | Mason Mount | Midfielder |
| 20 | Callum Hudson-Odoi | Attacker |
| 21 | Ben Chilwell | Defender |
| 22 | Hakim Ziyech | Midfielder |
| 23 | Conor Gallagher | Midfielder |
| 23 | Billy Gilmour | Midfielder |
| 24 | Reece James | Defender |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 29 | Wesley Fofana | Defender |
| 29 | Kai Havertz | Attacker |
| 33 | Emerson | Defender |
| 40 | Karlo Ziger | Goalkeeper |
| 57 | Tino Livramento | Defender |
| – | Tino Anjorin | Midfielder |
2019-20 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Kepa Arrizabalaga | Goalkeeper |
| 2 | Antonio Rüdiger | Defender |
| 3 | Marcos Alonso | Midfielder |
| 4 | Andreas Christensen | Defender |
| 5 | Jorginho | Midfielder |
| 7 | N'Golo Kanté | Midfielder |
| 8 | Ross Barkley | Midfielder |
| 9 | Tammy Abraham | Attacker |
| 10 | Willian | Attacker |
| 11 | Pedro | Attacker |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek | Midfielder |
| 13 | Willy Caballero | Goalkeeper |
| 15 | Kurt Zouma | Defender |
| 16 | Kenedy | Midfielder |
| 17 | Mateo Kovacic | Midfielder |
| 18 | Olivier Giroud | Attacker |
| 19 | Mason Mount | Midfielder |
| 20 | Callum Hudson-Odoi | Attacker |
| 22 | Christian Pulisic | Attacker |
| 23 | Michy Batshuayi | Attacker |
| 24 | Reece James | Defender |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 29 | Fikayo Tomori | Defender |
| 33 | Emerson | Defender |
| 44 | Marc Guéhi | Defender |
| 47 | Billy Gilmour | Midfielder |
| 48 | Tariq Lamptey | Defender |
| 55 | Tino Anjorin | Midfielder |
| 57 | Armando Broja | Attacker |
| 64 | Lewis Bate | Midfielder |
2018-19 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Kepa Arrizabalaga | Goalkeeper |
| 2 | Antonio Rüdiger | Defender |
| 3 | Marcos Alonso | Defender |
| 4 | Cesc Fàbregas | Midfielder |
| 5 | Jorginho | Midfielder |
| 6 | Danny Drinkwater | Midfielder |
| 7 | N'Golo Kanté | Midfielder |
| 8 | Ross Barkley | Midfielder |
| 9 | Gonzalo Higuaín Loanee | Attacker |
| 10 | Eden Hazard | Attacker |
| 11 | Pedro | Attacker |
| 12 | Ruben Loftus-Cheek | Midfielder |
| 13 | Willy Caballero | Goalkeeper |
| 15 | Victor Moses | Midfielder |
| 17 | Mateo Kovacic Loanee | Midfielder |
| 18 | Olivier Giroud | Attacker |
| 20 | Callum Hudson-Odoi | Attacker |
| 21 | Davide Zappacosta | Defender |
| 22 | Willian | Midfielder |
| 24 | Gary Cahill | Defender |
| 27 | Andreas Christensen | Defender |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 29 | Álvaro Morata | Attacker |
| 30 | David Luiz | Defender |
| 33 | Emerson | Defender |
| 44 | Ethan Ampadu | Midfielder |
| 53 | Marc Guéhi | Defender |
2017-18 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Willy Caballero | Goalkeeper |
| 2 | Antonio Rüdiger | Defender |
| 3 | Marcos Alonso | Midfielder |
| 4 | Cesc Fàbregas | Midfielder |
| 6 | Danny Drinkwater | Midfielder |
| 7 | N'Golo Kanté | Midfielder |
| 8 | Ross Barkley | Midfielder |
| 9 | Álvaro Morata | Attacker |
| 10 | Eden Hazard | Attacker |
| 11 | Pedro | Attacker |
| 13 | Thibaut Courtois | Goalkeeper |
| 14 | Tiemoué Bakayoko | Midfielder |
| 15 | Victor Moses | Midfielder |
| 16 | Kenedy | Midfielder |
| 17 | Charly Musonda Jr | Midfielder |
| 18 | Olivier Giroud | Attacker |
| 21 | Davide Zappacosta | Midfielder |
| 22 | Willian | Midfielder |
| 23 | Michy Batshuayi | Attacker |
| 24 | Gary Cahill | Defender |
| 27 | Andreas Christensen | Defender |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 30 | David Luiz | Defender |
| 31 | Fikayo Tomori | Defender |
| 33 | Emerson | Defender |
| 36 | Kyle Scott | Midfielder |
| 37 | Eduardo | Goalkeeper |
| 38 | Jérémie Boga | Attacker |
| 44 | Ethan Ampadu | Midfielder |
| 50 | Trevoh Chalobah | Defender |
| 66 | Dujon Sterling | Attacker |
| 70 | Callum Hudson-Odoi | Midfielder |
2016-17 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Asmir Begović | Goalkeeper |
| 2 | Branislav Ivanović | Defender |
| 3 | Marcos Alonso | Midfielder |
| 4 | Cesc Fàbregas | Midfielder |
| 5 | Kurt Zouma | Defender |
| 6 | Nathan Aké | Defender |
| 7 | N'Golo Kanté | Midfielder |
| 8 | Oscar | Midfielder |
| 10 | Eden Hazard | Attacker |
| 11 | Pedro | Attacker |
| 13 | Thibaut Courtois | Goalkeeper |
| 14 | Ruben Loftus-Cheek | Midfielder |
| 15 | Victor Moses | Midfielder |
| 16 | Kenedy | Attacker |
| 19 | Diego Costa | Attacker |
| 21 | Nemanja Matic | Midfielder |
| 22 | Willian | Midfielder |
| 23 | Michy Batshuayi | Attacker |
| 24 | Gary Cahill | Defender |
| 26 | John Terry | Defender |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 29 | Nathaniel Chalobah | Midfielder |
| 30 | David Luiz | Defender |
| 34 | Ola Aina | Defender |
| 37 | Eduardo | Goalkeeper |
| 41 | Dominic Solanke | Attacker |
2015-16 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Asmir Begović | Goalkeeper |
| 2 | Branislav Ivanović | Defender |
| 4 | Cesc Fàbregas | Midfielder |
| 5 | Kurt Zouma | Defender |
| 6 | Abdul Rahman Baba | Defender |
| 7 | Ramires | Midfielder |
| 8 | Oscar | Midfielder |
| 9 | Radamel Falcao García Zárate Loanee | Attacker |
| 10 | Eden Hazard | Midfielder |
| 11 | Juan Cuadrado | Midfielder |
| 11 | Alexandre Pato Loanee | Attacker |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 13 | Thibaut Courtois | Goalkeeper |
| 14 | Bertrand Traoré | Attacker |
| 15 | Papy Djilobodji | Defender |
| 16 | Kenedy | Attacker |
| 17 | Pedro | Midfielder |
| 18 | Loïc Rémy | Attacker |
| 19 | Diego Costa | Attacker |
| 20 | Matt Miazga | Defender |
| 20 | Victor Moses | Midfielder |
| 21 | Nemanja Matic | Midfielder |
| 22 | Willian | Midfielder |
| 24 | Gary Cahill | Defender |
| 26 | John Terry | Defender |
| 27 | Pavel Kucera | Goalkeeper |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 32 | Marco Amelia | Goalkeeper |
| 34 | Ola Aina | Defender |
| 36 | Ruben Loftus-Cheek | Midfielder |
| 37 | Jake Clarke-Salter | Defender |
| 38 | Kasey Palmer | Midfielder |
| 41 | Charlie Colkett | Midfielder |
| 42 | Tammy Abraham | Attacker |
| 43 | Fikayo Tomori | Defender |
2014-15 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Branislav Ivanović | Defender |
| 3 | Filipe Luís | Defender |
| 4 | Cesc Fàbregas | Midfielder |
| 5 | Kurt Zouma | Defender |
| 6 | Nathan Aké | Defender |
| 7 | Ramires | Midfielder |
| 8 | Oscar | Midfielder |
| 9 | Fernando Torres | Attacker |
| 10 | Eden Hazard | Attacker |
| 11 | Didier Drogba | Attacker |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 13 | Thibaut Courtois | Goalkeeper |
| 14 | Andre Schürrle | Attacker |
| 17 | Mohamed Salah | Attacker |
| 18 | Loïc Rémy | Attacker |
| 19 | Diego Costa | Attacker |
| 21 | Nemanja Matic | Midfielder |
| 22 | Willian | Midfielder |
| 23 | Juan Cuadrado | Midfielder |
| 23 | Mark Schwarzer | Goalkeeper |
| 24 | Gary Cahill | Defender |
| 26 | John Terry | Defender |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 31 | Andreas Christensen | Defender |
| 32 | Jérémie Boga | Midfielder |
| 33 | Mitchell Beeney | Goalkeeper |
| 34 | Lewis Baker | Midfielder |
| 35 | Dominic Solanke | Attacker |
| 36 | Ruben Loftus-Cheek | Midfielder |
| 37 | Isaiah Brown | Attacker |
| 46 | Pavel Kucera | Goalkeeper |
2013-14 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Branislav Ivanović | Defender |
| 3 | Ashley Cole | Defender |
| 4 | David Luiz | Defender |
| 5 | Michael Essien | Midfielder |
| 7 | Ramires | Midfielder |
| 8 | Frank Lampard | Midfielder |
| 9 | Fernando Torres | Attacker |
| 10 | Juan Mata | Midfielder |
| 11 | Oscar | Midfielder |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 14 | Andre Schürrle | Attacker |
| 15 | Kevin De Bruyne | Midfielder |
| 15 | Mohamed Salah | Attacker |
| 16 | Marco van Ginkel | Midfielder |
| 17 | Eden Hazard | Attacker |
| 19 | Demba Ba | Attacker |
| 21 | Nemanja Matic | Midfielder |
| 22 | Willian | Midfielder |
| 23 | Mark Schwarzer | Goalkeeper |
| 24 | Gary Cahill | Defender |
| 26 | John Terry | Defender |
| 27 | Nathan Aké | Defender |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 29 | Samuel Eto'o | Attacker |
| 33 | Tomas Kalas | Defender |
| 34 | Ryan Bertrand | Defender |
| 40 | Hilário | Goalkeeper |
| 47 | Lewis Baker | Midfielder |
| 49 | John Swift | Midfielder |
| – | Romelu Lukaku | Attacker |
2012-13 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Branislav Ivanović | Defender |
| 3 | Ashley Cole | Defender |
| 4 | David Luiz | Defender |
| 5 | Michael Essien | Midfielder |
| 6 | Oriol Romeu | Midfielder |
| 7 | Ramires | Midfielder |
| 9 | Fernando Torres | Attacker |
| 10 | Juan Mata | Midfielder |
| 11 | Oscar | Midfielder |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 13 | Victor Moses | Midfielder |
| 16 | Raúl Meireles | Midfielder |
| 17 | Eden Hazard | Attacker |
| 19 | Demba Ba | Attacker |
| 19 | Paulo Ferreira | Defender |
| 21 | Marko Marin | |
| 22 | Ross Turnbull | Goalkeeper |
| 23 | Daniel Sturridge | |
| 24 | Gary Cahill | |
| 26 | John Terry | Defender |
| 28 | César Azpilicueta | Defender |
| 30 | Yossi Benayoun | Midfielder |
| 32 | Andreas Christensen | Defender |
| 34 | Ryan Bertrand | Defender |
| 35 | Lucas Piazón | Midfielder |
| 40 | Hilário | Goalkeeper |
| 57 | Nathan Aké | Defender |
2011-12 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Branislav Ivanović | Defender |
| 3 | Ashley Cole | Defender |
| 4 | David Luiz | Defender |
| 5 | Michael Essien | Midfielder |
| 6 | Oriol Romeu | Midfielder |
| 7 | Ramires | Midfielder |
| 8 | Frank Lampard | Midfielder |
| 9 | Fernando Torres | Attacker |
| 10 | Juan Mata | Midfielder |
| 11 | Didier Drogba | Attacker |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 15 | Florent Malouda | Midfielder |
| 16 | Raúl Meireles | Midfielder |
| 17 | José Bosingwa | Defender |
| 18 | Romelu Lukaku | Attacker |
| 19 | Paulo Ferreira | Defender |
| 20 | Josh McEachran | Midfielder |
| 21 | Salomon Armand Magloire Kalou | Attacker |
| 22 | Ross Turnbull | Goalkeeper |
| 23 | Daniel Sturridge | |
| 24 | Gary Cahill | |
| 26 | John Terry | Defender |
| 27 | Sam Hutchinson | Midfielder |
| 30 | Yossi Benayoun | Midfielder |
| 33 | Alex | Defender |
| 34 | Ryan Bertrand | Defender |
| 35 | Lucas Piazón | Midfielder |
| 39 | Nicolas Anelka | Attacker |
| 40 | Hilário | Goalkeeper |
| 45 | Nathaniel Chalobah | Midfielder |
| 46 | Pavel Kucera | Goalkeeper |
2010-11 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Branislav Ivanović | Defender |
| 3 | Ashley Cole | Defender |
| 4 | David Luiz | Defender |
| 5 | Michael Essien | Midfielder |
| 7 | Ramires | Midfielder |
| 9 | Fernando Torres | Attacker |
| 10 | Yossi Benayoun | Midfielder |
| 11 | Didier Drogba | Attacker |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 15 | Florent Malouda | Midfielder |
| 17 | José Bosingwa | Defender |
| 18 | Yury Zhirkov | Defender |
| 19 | Paulo Ferreira | Defender |
| 21 | Salomon Armand Magloire Kalou | Attacker |
| 22 | Ross Turnbull | Goalkeeper |
| 23 | Daniel Sturridge | |
| 26 | John Terry | Defender |
| 33 | Alex | Defender |
| 34 | Ryan Bertrand | Defender |
| 38 | Patrick van Aanholt | Defender |
| 39 | Nicolas Anelka | Attacker |
| 40 | Hilário | Goalkeeper |
| 43 | Jeffrey Bruma | Defender |
| 44 | Gaël Kakuta | Midfielder |
| 45 | Fabio Borini | Attacker |
| 46 | Josh McEachran | Midfielder |
| 52 | Jacob Mellis | Midfielder |
| 55 | Jacopo Sala | Defender |
2009-10 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Branislav Ivanović | Defender |
| 3 | Ashley Cole | Defender |
| 5 | Michael Essien | Midfielder |
| 6 | Ricardo Carvalho | Defender |
| 7 | Andriy Shevchenko | |
| 10 | Joe Cole | |
| 11 | Didier Drogba | Attacker |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 13 | Michael Ballack | Midfielder |
| 15 | Florent Malouda | Midfielder |
| 17 | José Bosingwa | Defender |
| 18 | Yury Zhirkov | Defender |
| 19 | Paulo Ferreira | Defender |
| 20 | Deco | Midfielder |
| 21 | Salomon Armand Magloire Kalou | Attacker |
| 22 | Ross Turnbull | Goalkeeper |
| 23 | Daniel Sturridge | |
| 24 | Nemanja Matic | Midfielder |
| 26 | John Terry | Defender |
| 30 | Rhys Taylor | Goalkeeper |
| 33 | Alex | Defender |
| 35 | Juliano Haus Belletti | Defender |
| 39 | Nicolas Anelka | Attacker |
| 40 | Hilário | Goalkeeper |
| 41 | Sam Hutchinson | Midfielder |
| 43 | Jeffrey Bruma | Defender |
| 44 | Gaël Kakuta | Midfielder |
| 45 | Fabio Borini | Attacker |
| 50 | Jan Sebek | Goalkeeper |
| 52 | Patrick van Aanholt | Defender |
2008-09 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Branislav Ivanović | Defender |
| 3 | Ashley Cole | Defender |
| 5 | Michael Essien | Midfielder |
| 6 | Ricardo Carvalho | Defender |
| 9 | Franco Di Santo | Attacker |
| 10 | Joe Cole | |
| 11 | Didier Drogba | Attacker |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 13 | Michael Ballack | Midfielder |
| 15 | Florent Malouda | Midfielder |
| 16 | Scott Sinclair | Midfielder |
| 17 | José Bosingwa | Defender |
| 18 | Wayne Bridge | Defender |
| 18 | Ricardo Quaresma Loanee | |
| 19 | Paulo Ferreira | Defender |
| 20 | Deco | Midfielder |
| 21 | Salomon Armand Magloire Kalou | Attacker |
| 23 | Carlo Cudicini | Goalkeeper |
| 24 | Shaun Wright-Phillips | Midfielder |
| 26 | John Terry | Defender |
| 27 | Mineiro | Midfielder |
| 33 | Alex | Defender |
| 35 | Juliano Haus Belletti | Defender |
| 39 | Nicolas Anelka | Attacker |
| 40 | Hilário | Goalkeeper |
| 42 | Michael Mancienne | Defender |
| 43 | Miroslav Stoch | |
| 44 | Michael Woods | Midfielder |
| 48 | Gaël Kakuta | Midfielder |
| 50 | Jacob Mellis | Midfielder |
2007-08 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 3 | Ashley Cole | Defender |
| 4 | Claude Makélélé | |
| 5 | Michael Essien | Midfielder |
| 6 | Ricardo Carvalho | Defender |
| 7 | Andriy Shevchenko | |
| 8 | Frank Lampard | Midfielder |
| 9 | Steve Sidwell | Midfielder |
| 10 | Joe Cole | Midfielder |
| 11 | Didier Drogba | Attacker |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 13 | Michael Ballack | Midfielder |
| 14 | Claudio Pizarro | Attacker |
| 15 | Florent Malouda | Midfielder |
| 17 | Scott Sinclair | Midfielder |
| 18 | Wayne Bridge | Defender |
| 20 | Paulo Ferreira | Defender |
| 21 | Salomon Armand Magloire Kalou | Attacker |
| 22 | Tal Ben Haim | Defender |
| 23 | Carlo Cudicini | Goalkeeper |
| 24 | Shaun Wright-Phillips | Midfielder |
| 26 | John Terry | Defender |
| 30 | Rhys Taylor | Goalkeeper |
| 33 | Alex | Defender |
| 35 | Juliano Haus Belletti | Defender |
| 39 | Nicolas Anelka | Attacker |
| 40 | Hilário | Goalkeeper |
2006-07 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 3 | Ashley Cole | Defender |
| 4 | Claude Makélélé | |
| 5 | Michael Essien | Midfielder |
| 6 | Ricardo Carvalho | Defender |
| 7 | Andriy Shevchenko | |
| 9 | Khalid Boulahrouz | Defender |
| 10 | Joe Cole | |
| 11 | Didier Drogba | Attacker |
| 12 | John Mikel Obi | Midfielder |
| 13 | Michael Ballack | Midfielder |
| 14 | Geremi N'Djitap Fotso | Midfielder |
| 16 | Arjen Robben | Attacker |
| 18 | Wayne Bridge | Defender |
| 19 | Lassana Diarra | Midfielder |
| 20 | Paulo Ferreira | Defender |
| 21 | Salomon Armand Magloire Kalou | Attacker |
| 22 | Magnus Hedman | Goalkeeper |
| 23 | Carlo Cudicini | Goalkeeper |
| 24 | Shaun Wright-Phillips | Midfielder |
| 26 | John Terry | Defender |
| 33 | Nuno Morais | Midfielder |
| 40 | Hilário | Goalkeeper |
| 41 | Yves Makabu-Makalambay | Goalkeeper |
| 44 | Michael Mancienne | Defender |
| 47 | Ben Sahar | Attacker |
| 49 | Scott Sinclair | Midfielder |
| 50 | Lee Sawyer | Midfielder |
| 51 | Sam Hutchinson | Midfielder |
2005-06 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 3 | Del Horno | Defender |
| 4 | Claude Makélélé | |
| 5 | Michael Essien | Midfielder |
| 6 | Ricardo Carvalho | Defender |
| 7 | Maniche | Midfielder |
| 10 | Joe Cole | |
| 11 | Damien Duff | Goalkeeper |
| 12 | Carlton Cole | Attacker |
| 13 | William Gallas | Defender |
| 14 | Geremi N'Djitap Fotso | Midfielder |
| 15 | Didier Drogba | Attacker |
| 16 | Arjen Robben | Attacker |
| 18 | Wayne Bridge | |
| 19 | Lassana Diarra | Midfielder |
| 20 | Paulo Ferreira | Defender |
| 22 | Eiður Guðjohnsen | |
| 23 | Carlo Cudicini | Goalkeeper |
| 24 | Shaun Wright-Phillips | Midfielder |
| 26 | John Terry | Defender |
| 29 | Robert Huth | Defender |
| 40 | Lenny Pidgeley | Goalkeeper |
| 44 | Michael Mancienne | Defender |
| 46 | Jimmy Smith | Midfielder |
2004-05 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Petr Čech | Goalkeeper |
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 3 | Celestine Babayaro | Defender |
| 4 | Claude Makélélé | |
| 5 | Alexei Smertin | Midfielder |
| 6 | Ricardo Carvalho | Defender |
| 7 | Adrian Mutu | |
| 9 | Mateja Kezman | Attacker |
| 10 | Joe Cole | |
| 13 | William Gallas | Defender |
| 14 | Geremi N'Djitap Fotso | Midfielder |
| 15 | Didier Drogba | Attacker |
| 16 | Arjen Robben | Attacker |
| 18 | Wayne Bridge | Defender |
| 19 | Scott Parker | |
| 20 | Paulo Ferreira | Defender |
| 22 | Eiður Guðjohnsen | |
| 23 | Carlo Cudicini | Goalkeeper |
| 24 | Mikael Forssell | Attacker |
| 26 | John Terry | Defender |
| 27 | Jirí Jarosík | |
| 29 | Robert Huth | Defender |
| 30 | Tiago | |
| 31 | Filipe Oliveira | Midfielder |
| 33 | Nuno Morais | Midfielder |
| 40 | Lenny Pidgeley | Goalkeeper |
| 42 | Anthony Grant | Midfielder |
2003-04 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 3 | Celestine Babayaro | Defender |
| 4 | Claude Makélélé | |
| 6 | Marcel Desailly | Defender |
| 7 | Adrian Mutu | |
| 9 | Jerrel Hasselbaink | |
| 10 | Joe Cole | |
| 12 | Mario Stanić | Midfielder |
| 13 | William Gallas | Defender |
| 14 | Geremi N'Djitap Fotso | Midfielder |
| 15 | Mario Melchiot | Defender |
| 17 | Emmanuel Petit | Midfielder |
| 18 | Wayne Bridge | Defender |
| 19 | Scott Parker | |
| 20 | Juan Verón | Midfielder |
| 22 | Eiður Guðjohnsen | |
| 23 | Carlo Cudicini | Goalkeeper |
| 26 | John Terry | Defender |
| 28 | Filipe Oliveira | Midfielder |
| 29 | Robert Huth | Defender |
| 30 | Jesper Gronkjaer | Midfielder |
| 32 | Mikael Forssell | Attacker |
| 34 | Neil Sullivan | Goalkeeper |
| 41 | Craig Rocastle | Midfielder |
| 50 | Yves Makabu-Makalambay | Goalkeeper |
2002-03 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Ed de Goeij | Goalkeeper |
| 1 | Ed de Goey | Goalkeeper |
| 2 | Albert Ferrer | Defender |
| 3 | Celestine Babayaro | Defender |
| 6 | Marcel Desailly | Defender |
| 7 | Winston Bogarde | Defender |
| 8 | Frank Lampard | Midfielder |
| 9 | Jerrel Hasselbaink | Attacker |
| 11 | Boudewijn Zenden | Midfielder |
| 12 | Mario Stanić | Midfielder |
| 13 | William Gallas | Defender |
| 14 | Graeme Le Saux | Defender |
| 15 | Mario Melchiot | Defender |
| 17 | Emmanuel Petit | Midfielder |
| 20 | Jody Morris | Midfielder |
| 21 | Enrique De Lucas | Midfielder |
| 22 | Eiður Guðjohnsen | Attacker |
| 23 | Carlo Cudicini | Goalkeeper |
| 25 | Gianfranco Zola | Attacker |
| 26 | John Terry | Defender |
