Every Liverpool squad number, 1993-94 to 2026-27: 80 numbers worn by 326 players across the Premier League. Pick a number to see everyone who has worn it, and the shirts and prints we have with it.
We’re adding to this archive all the time, and older seasons are on the way. Spotted something wrong? Let us know.
See every Liverpool shirt in the shirt archive →
Squad numbers
Follow Liverpool
Get an email when a new Liverpool shirt comes in. Pick a size if you only want yours.
Liverpool name and number prints
Official lettering, ready to press onto a shirt. Here are a few; we have sets for many more Liverpool players.
See every Liverpool player we print →
Season by season
2026-27 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Alisson | Goalkeeper |
| 2 | Joe Gomez | Defender |
| 3 | Wataru Endo | Midfielder |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 5 | Jérémy Jacquet | Defender |
| 6 | Milos Kerkez | Defender |
| 7 | Florian Wirtz | Midfielder |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Midfielder |
| 9 | Alexander Isak | Attacker |
| 10 | Alexis Mac Allister | Midfielder |
| 12 | Conor Bradley | Defender |
| 14 | Federico Chiesa | Attacker |
| 15 | Giovanni Leoni | Defender |
| 18 | Cody Gakpo | Midfielder |
| 21 | Konstantinos Tsimikas | Defender |
| 22 | Hugo Ekitiké | Attacker |
| 23 | Víctor Muñoz | Midfielder |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | Goalkeeper |
| 28 | Freddie Woodman | Goalkeeper |
| 29 | Bradley Barcola | Midfielder |
| 30 | Jeremie Frimpong | Defender |
| 33 | Ronald Araujo Loanee | Defender |
| 38 | Ryan Gravenberch | Midfielder |
| 42 | Trey Nyoni | Midfielder |
| 53 | James McConnell | Midfielder |
| 67 | Lewis Koumas | Attacker |
| 73 | Rio Ngumoha | Attacker |
| 95 | Harvey Davies | Goalkeeper |
| – | Vitezslav Jaros |
2025-26 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Alisson | Goalkeeper |
| 2 | Joe Gomez | Defender |
| 3 | Wataru Endo | Midfielder |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 5 | Ibrahima Konaté | Defender |
| 6 | Milos Kerkez | Defender |
| 7 | Florian Wirtz | Midfielder |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Midfielder |
| 9 | Alexander Isak | Attacker |
| 10 | Alexis Mac Allister | Midfielder |
| 11 | Mohamed Salah | Attacker |
| 12 | Conor Bradley | Defender |
| 14 | Federico Chiesa | Attacker |
| 15 | Giovanni Leoni | Defender |
| 17 | Curtis Jones | Midfielder |
| 18 | Cody Gakpo | Attacker |
| 19 | Harvey Elliott | Midfielder |
| 22 | Hugo Ekitiké | Attacker |
| 25 | Giorgi Mamardashvili | Goalkeeper |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 28 | Freddie Woodman | Goalkeeper |
| 30 | Jeremie Frimpong | Defender |
| 38 | Ryan Gravenberch | Midfielder |
| 41 | Ármin Pécsi | Goalkeeper |
| 42 | Trey Nyoni | Midfielder |
| 43 | Stefan Bajcetic | Midfielder |
| 46 | Rhys Williams | Defender |
| 47 | Calvin Ramsay | Defender |
| 65 | Amara Nallo | Defender |
| 68 | Kieran Morrison | Midfielder |
| 73 | Rio Ngumoha | Attacker |
| 79 | Will Wright | Attacker |
| 92 | Wellity Lucky | Defender |
| 95 | Harvey Davies | Goalkeeper |
2024-25 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Alisson | Goalkeeper |
| 2 | Joe Gomez | Defender |
| 3 | Wataru Endo | Midfielder |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 5 | Ibrahima Konaté | Defender |
| 7 | Luis Díaz | Attacker |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Midfielder |
| 9 | Darwin Núñez | Attacker |
| 10 | Alexis Mac Allister | Midfielder |
| 11 | Mohamed Salah | Midfielder |
| 14 | Federico Chiesa | Attacker |
| 17 | Curtis Jones | Midfielder |
| 18 | Cody Gakpo | Midfielder |
| 19 | Harvey Elliott | Midfielder |
| 20 | Diogo Jota | Attacker |
| 21 | Konstantinos Tsimikas | Defender |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 38 | Ryan Gravenberch | Midfielder |
| 53 | James McConnell | Midfielder |
| 56 | Vitezslav Jaros | Goalkeeper |
| 62 | Caoimhín Kelleher | Goalkeeper |
| 65 | Amara Nallo | Defender |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Defender |
| 76 | Jayden Danns | Attacker |
| 78 | Jarell Quansah | Defender |
| 80 | Tyler Morton | Midfielder |
| 84 | Conor Bradley | Defender |
| 95 | Harvey Davies | Goalkeeper |
| 98 | Trey Nyoni | Midfielder |
| – | Rio Ngumoha | Attacker |
2023-24 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Alisson | Goalkeeper |
| 2 | Joe Gomez | Defender |
| 3 | Wataru Endo | Midfielder |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 5 | Ibrahima Konaté | Defender |
| 6 | Thiago Alcântara | Midfielder |
| 7 | Luis Díaz | Attacker |
| 8 | Dominik Szoboszlai | Midfielder |
| 9 | Darwin Núñez | Attacker |
| 10 | Alexis Mac Allister | Midfielder |
| 11 | Mohamed Salah | Attacker |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 17 | Curtis Jones | Midfielder |
| 18 | Cody Gakpo | Attacker |
| 19 | Harvey Elliott | Midfielder |
| 20 | Diogo Jota | Attacker |
| 21 | Konstantinos Tsimikas | Defender |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 32 | Joël Matip | Defender |
| 38 | Ryan Gravenberch | Midfielder |
| 42 | Bobby Clark | Midfielder |
| 43 | Stefan Bajcetic | Midfielder |
| 44 | Luke Chambers | Defender |
| 45 | Marcelo Pitaluga | Goalkeeper |
| 47 | Nat Phillips | Defender |
| 48 | Calum Scanlon | Defender |
| 49 | Kaide Gordon | Attacker |
| 50 | Ben Gannon-Doak | Attacker |
| 53 | James McConnell | Midfielder |
| 62 | Caoimhín Kelleher | Goalkeeper |
| 63 | Owen Beck | Defender |
| 65 | Amara Nallo | Midfielder |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Defender |
| 67 | Lewis Koumas | Attacker |
| 76 | Jayden Danns | Attacker |
| 78 | Jarell Quansah | Defender |
| 84 | Conor Bradley | Defender |
| 93 | Fabian Mrozek | Goalkeeper |
| 98 | Trey Nyoni | Midfielder |
2022-23 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Alisson | Goalkeeper |
| 2 | Joe Gomez | Defender |
| 3 | Fabinho | Midfielder |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 5 | Ibrahima Konaté | Defender |
| 6 | Thiago Alcântara | Midfielder |
| 7 | James Milner | Midfielder |
| 8 | Naby Keïta | Midfielder |
| 9 | Roberto Firmino | Midfielder |
| 11 | Mohamed Salah | Attacker |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | Midfielder |
| 17 | Curtis Jones | Midfielder |
| 18 | Cody Gakpo | Attacker |
| 19 | Harvey Elliott | Midfielder |
| 20 | Diogo Jota | Attacker |
| 21 | Konstantinos Tsimikas | Defender |
| 22 | Calvin Ramsay | Defender |
| 23 | Luis Díaz | Attacker |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 27 | Darwin Núñez | Attacker |
| 28 | Fábio Carvalho | Midfielder |
| 29 | Arthur Melo Loanee | Midfielder |
| 32 | Joël Matip | Defender |
| 42 | Bobby Clark | Midfielder |
| 43 | Stefan Bajcetic | Defender |
| 46 | Rhys Williams | Defender |
| 47 | Nat Phillips | Defender |
| 50 | Ben Gannon-Doak | Attacker |
| 62 | Caoimhín Kelleher | Goalkeeper |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Defender |
| 72 | Sepp van den Berg | Defender |
| 88 | Luke Chambers | Defender |
| 95 | Harvey Davies | Goalkeeper |
2021-22 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Alisson | Goalkeeper |
| 3 | Fabinho | Midfielder |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 5 | Ibrahima Konaté | Defender |
| 6 | Thiago Alcântara | Midfielder |
| 7 | Luis Díaz | Attacker |
| 7 | James Milner | Midfielder |
| 8 | Naby Keïta | Midfielder |
| 9 | Roberto Firmino | Attacker |
| 10 | Sadio Mané | Attacker |
| 11 | Mohamed Salah | Attacker |
| 12 | Joe Gomez | Defender |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | Midfielder |
| 17 | Curtis Jones | Midfielder |
| 18 | Takumi Minamino | Attacker |
| 20 | Diogo Jota | Attacker |
| 21 | Konstantinos Tsimikas | Defender |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 27 | Divock Origi | Attacker |
| 32 | Joël Matip | Defender |
| 46 | Rhys Williams | Defender |
| 47 | Nat Phillips | Defender |
| 49 | Kaide Gordon | Attacker |
| 58 | Ben Woodburn | Midfielder |
| 62 | Caoimhín Kelleher | Goalkeeper |
| 63 | Owen Beck | Midfielder |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Defender |
| 67 | Harvey Elliott | Midfielder |
| 72 | Sepp van den Berg | Defender |
| 76 | Neco Williams | Defender |
| 78 | Jarell Quansah | Defender |
| 80 | Tyler Morton | Midfielder |
| 84 | Conor Bradley | Defender |
| 97 | Marcelo Pitaluga | Goalkeeper |
2020-21 · Premier League
2019-20 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Alisson | Goalkeeper |
| 3 | Fabinho | Midfielder |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 5 | Georginio Wijnaldum | Midfielder |
| 6 | Dejan Lovren | Defender |
| 7 | James Milner | Midfielder |
| 8 | Naby Keïta | Midfielder |
| 9 | Roberto Firmino | Attacker |
| 10 | Sadio Mané | Attacker |
| 11 | Mohamed Salah | Attacker |
| 12 | Joe Gomez | Defender |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Alex Oxlade-Chamberlain | Midfielder |
| 18 | Takumi Minamino | Attacker |
| 20 | Adam Lallana | Midfielder |
| 22 | Andy Lonergan | Goalkeeper |
| 23 | Xherdan Shaqiri | Attacker |
| 24 | Rhian Brewster | Midfielder |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 27 | Divock Origi | Attacker |
| 32 | Joël Matip | Defender |
| 47 | Nat Phillips | Defender |
| 48 | Curtis Jones | Midfielder |
| 51 | Ki-Jana Hoever | Defender |
| 62 | Caoimhín Kelleher | Goalkeeper |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Defender |
| 67 | Harvey Elliott | Midfielder |
| 76 | Neco Williams | Defender |
2018-19 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Loris Karius | Goalkeeper |
| 2 | Nathaniel Clyne | Defender |
| 3 | Fabinho | Midfielder |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 5 | Georginio Wijnaldum | Midfielder |
| 6 | Dejan Lovren | Defender |
| 7 | James Milner | Midfielder |
| 8 | Naby Keïta | Midfielder |
| 9 | Roberto Firmino | Midfielder |
| 10 | Sadio Mané | Midfielder |
| 11 | Mohamed Salah | Attacker |
| 12 | Joe Gomez | Defender |
| 13 | Alisson | Goalkeeper |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Daniel Sturridge | Attacker |
| 18 | Alberto Moreno | Defender |
| 20 | Adam Lallana | Midfielder |
| 21 | Alex Oxlade-Chamberlain | Midfielder |
| 22 | Simon Mignolet | Goalkeeper |
| 23 | Xherdan Shaqiri | Midfielder |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 27 | Divock Origi | Attacker |
| 32 | Joël Matip | Defender |
| 48 | Curtis Jones | Midfielder |
| 64 | Rafael Camacho | Midfielder |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Defender |
2017-18 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Loris Karius | Goalkeeper |
| 2 | Nathaniel Clyne | Defender |
| 4 | Virgil van Dijk | Defender |
| 5 | Georginio Wijnaldum | Midfielder |
| 6 | Dejan Lovren | Defender |
| 7 | James Milner | Midfielder |
| 9 | Roberto Firmino | Attacker |
| 10 | Philippe Coutinho | Midfielder |
| 11 | Mohamed Salah | Attacker |
| 12 | Joe Gomez | Defender |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Daniel Sturridge | Attacker |
| 16 | Marko Grujić | Midfielder |
| 17 | Ragnar Klavan | Defender |
| 18 | Alberto Moreno | Defender |
| 19 | Sadio Mané | Attacker |
| 20 | Adam Lallana | Midfielder |
| 21 | Alex Oxlade-Chamberlain | Midfielder |
| 22 | Simon Mignolet | Goalkeeper |
| 23 | Emre Can | Midfielder |
| 26 | Andrew Robertson | Defender |
| 27 | Divock Origi | Attacker |
| 28 | Danny Ings | Attacker |
| 29 | Dominic Solanke | Attacker |
| 32 | Joël Matip | Defender |
| 38 | Jon Flanagan | Defender |
| 48 | Curtis Jones | Midfielder |
| 52 | Danny Ward | Goalkeeper |
| 58 | Ben Woodburn | Midfielder |
| 63 | Conor Masterson | Defender |
| 64 | Rafael Camacho | Midfielder |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Defender |
2016-17 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Loris Karius | Goalkeeper |
| 2 | Nathaniel Clyne | Midfielder |
| 5 | Georginio Wijnaldum | Midfielder |
| 6 | Dejan Lovren | Defender |
| 7 | James Milner | Midfielder |
| 10 | Philippe Coutinho | Midfielder |
| 11 | Roberto Firmino | Attacker |
| 12 | Joe Gomez | Defender |
| 13 | Alex Manninger | Goalkeeper |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Daniel Sturridge | |
| 16 | Marko Grujić | Midfielder |
| 17 | Ragnar Klavan | Defender |
| 18 | Alberto Moreno | Defender |
| 19 | Sadio Mané | Attacker |
| 20 | Adam Lallana | Midfielder |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 22 | Simon Mignolet | Goalkeeper |
| 23 | Emre Can | Midfielder |
| 27 | Divock Origi | Attacker |
| 32 | Joël Matip | Defender |
| 35 | Kevin Stewart | Midfielder |
| 53 | Ovie Ejaria | Midfielder |
| 56 | Connor Randall | Defender |
| 57 | Rhian Brewster | Midfielder |
| 58 | Ben Woodburn | Attacker |
| 59 | Harry Wilson | Midfielder |
| 66 | Trent Alexander-Arnold | Midfielder |
2015-16 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Nathaniel Clyne | Midfielder |
| 4 | Kolo Touré | Defender |
| 6 | Dejan Lovren | Defender |
| 7 | James Milner | Midfielder |
| 9 | Christian Benteke | Attacker |
| 10 | Philippe Coutinho | Attacker |
| 11 | Roberto Firmino | Attacker |
| 12 | Joe Gomez | Defender |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Daniel Sturridge | Attacker |
| 17 | Mamadou Sakho | Defender |
| 18 | Alberto Moreno | Defender |
| 19 | Steven Caulker Loanee | Defender |
| 20 | Adam Lallana | Midfielder |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 22 | Simon Mignolet | Goalkeeper |
| 23 | Emre Can | Midfielder |
| 24 | Joe Allen | Midfielder |
| 26 | Tiago Ilori | Defender |
| 27 | Divock Origi | Attacker |
| 28 | Danny Ings | Attacker |
| 32 | Cameron Brannagan | Midfielder |
| 33 | Jordon Ibe | Midfielder |
| 34 | Ádám Bogdán | Goalkeeper |
| 35 | Kevin Stewart | Midfielder |
| 37 | Martin Škrtel | Defender |
| 38 | Jon Flanagan | Defender |
| 39 | Ryan Fulton | Goalkeeper |
| 44 | Brad Smith | Defender |
| 46 | Jordan Rossiter | Midfielder |
| 48 | Jerome Sinclair | Attacker |
| 52 | Danny Ward | Goalkeeper |
| 53 | João Carlos Teixeira | Midfielder |
| 54 | Sheyi Ojo | Midfielder |
| 56 | Connor Randall | Defender |
| 64 | Sergi Canós | Midfielder |
| 68 | Pedro Chirivella | Midfielder |
2014-15 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Brad Jones | Goalkeeper |
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 3 | José Enrique | Defender |
| 4 | Kolo Touré | Defender |
| 6 | Dejan Lovren | Defender |
| 8 | Steven Gerrard | Midfielder |
| 9 | Rickie Lambert | Attacker |
| 10 | Philippe Coutinho | Midfielder |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Daniel Sturridge | Attacker |
| 17 | Mamadou Sakho | Defender |
| 18 | Alberto Moreno | Defender |
| 19 | Javier Manquillo Loanee | Defender |
| 20 | Adam Lallana | Attacker |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 22 | Simon Mignolet | Goalkeeper |
| 23 | Emre Can | Midfielder |
| 24 | Joe Allen | Midfielder |
| 29 | Fabio Borini | Attacker |
| 30 | Suso | Midfielder |
| 31 | Raheem Sterling | Attacker |
| 32 | Cameron Brannagan | Midfielder |
| 33 | Jordon Ibe | Midfielder |
| 37 | Martin Škrtel | Defender |
| 45 | Mario Barwuah Balotelli | Attacker |
| 46 | Jordan Rossiter | Midfielder |
| 48 | Jerome Sinclair | Attacker |
| 49 | MJ Williams | Midfielder |
| 50 | Lazar Markovic | Attacker |
| 52 | Danny Ward | Attacker |
| 54 | Sheyi Ojo | Midfielder |
2013-14 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Brad Jones | Goalkeeper |
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 3 | José Enrique | Defender |
| 4 | Kolo Touré | Defender |
| 5 | Daniel Agger | Defender |
| 6 | Luis Alberto | Midfielder |
| 7 | Luis Suárez | Attacker |
| 8 | Steven Gerrard | Midfielder |
| 9 | Iago Aspas | Attacker |
| 10 | Philippe Coutinho | Midfielder |
| 12 | Victor Moses Loanee | Midfielder |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Daniel Sturridge | |
| 17 | Mamadou Sakho | Defender |
| 20 | Aly Cissokho Loanee | Defender |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 22 | Simon Mignolet | Goalkeeper |
| 24 | Joe Allen | Midfielder |
| 26 | Tiago Ilori | Defender |
| 29 | Fabio Borini | Attacker |
| 31 | Raheem Sterling | Attacker |
| 33 | Jordon Ibe | Midfielder |
| 34 | Martin Kelly | Defender |
| 37 | Martin Škrtel | Defender |
| 38 | Jon Flanagan | Defender |
| 44 | Brad Smith | Defender |
| 46 | Jordan Rossiter | Midfielder |
| 47 | Andre Wisdom | Defender |
| 52 | Danny Ward | Attacker |
| 53 | João Carlos Teixeira | Midfielder |
2012-13 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Brad Jones | Goalkeeper |
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 3 | José Enrique | Defender |
| 4 | Nuri Şahin Loanee | |
| 5 | Daniel Agger | Defender |
| 7 | Luis Suárez | Attacker |
| 8 | Steven Gerrard | Midfielder |
| 9 | Andy Carroll | Attacker |
| 10 | Joe Cole | |
| 10 | Philippe Coutinho | Midfielder |
| 11 | Oussama Assaidi | Attacker |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 15 | Daniel Sturridge | |
| 16 | Sebastián Coates | Defender |
| 19 | Stewart Downing | Midfielder |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 23 | Jamie Carragher | Defender |
| 24 | Joe Allen | Midfielder |
| 25 | Pepe Reina | Goalkeeper |
| 26 | Charlie Adam | |
| 29 | Fabio Borini | Attacker |
| 30 | Suso | Midfielder |
| 31 | Raheem Sterling | Attacker |
| 33 | Jonjo Shelvey | Midfielder |
| 34 | Martin Kelly | Defender |
| 35 | Conor Coady | Defender |
| 37 | Martin Škrtel | |
| 42 | Péter Gulácsi | Goalkeeper |
| 44 | Jordon Ibe | Attacker |
| 47 | Andre Wisdom | Defender |
| 49 | Jack Robinson | Defender |
| 50 | Adam Morgan | Attacker |
| 51 | Lloyd Jones | Defender |
2011-12 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Brad Jones | Goalkeeper |
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 3 | José Enrique | Defender |
| 4 | Raúl Meireles | Midfielder |
| 5 | Daniel Agger | Defender |
| 6 | Fábio Aurélio | Defender |
| 7 | Luis Suárez | Attacker |
| 9 | Andy Carroll | Attacker |
| 11 | Maxi Rodríguez | |
| 14 | Jordan Henderson | Midfielder |
| 16 | Sebastián Coates | Defender |
| 18 | Dirk Kuyt | Attacker |
| 19 | Stewart Downing | Midfielder |
| 20 | Jay Spearing | Midfielder |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 23 | Jamie Carragher | Defender |
| 24 | David N'Gog | Attacker |
| 25 | Pepe Reina | Goalkeeper |
| 26 | Charlie Adam | |
| 31 | Raheem Sterling | Attacker |
| 32 | Doni | Goalkeeper |
| 33 | Jonjo Shelvey | Midfielder |
| 34 | Martin Kelly | Defender |
| 36 | Nathan Eccleston | Attacker |
| 37 | Martin Škrtel | |
| 38 | Jon Flanagan | |
| 39 | Craig Bellamy | Attacker |
| 49 | Jack Robinson | Defender |
2010-11 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Diego Cavalieri | Goalkeeper |
| 1 | Brad Jones | Goalkeeper |
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 3 | Paul Konchesky | Defender |
| 4 | Raúl Meireles | Midfielder |
| 5 | Daniel Agger | Defender |
| 6 | Fábio Aurélio | Defender |
| 7 | Luis Suárez | Attacker |
| 8 | Steven Gerrard | Midfielder |
| 9 | Andy Carroll | |
| 9 | Fernando Torres | Attacker |
| 10 | Joe Cole | |
| 12 | Dani Pacheco | Midfielder |
| 14 | Milan Jovanovic | Attacker |
| 16 | Sotirios Kyrgiakos | Defender |
| 17 | Maxi Rodríguez | |
| 18 | Dirk Kuyt | Attacker |
| 19 | Ryan Babel | Attacker |
| 20 | Javier Mascherano | Defender |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 22 | Danny Wilson | Defender |
| 23 | Jamie Carragher | Defender |
| 24 | David N'Gog | Attacker |
| 25 | Pepe Reina | Goalkeeper |
| 26 | Jay Spearing | Midfielder |
| 28 | Christian Bjørnshøj Poulsen | Midfielder |
| 33 | Jonjo Shelvey | Midfielder |
| 34 | Martin Kelly | Defender |
| 35 | Conor Coady | Defender |
| 37 | Martin Škrtel | |
| 38 | Jon Flanagan | |
| 39 | Nathan Eccleston | Attacker |
| 41 | Martin Hansen | Goalkeeper |
| 42 | Péter Gulácsi | Goalkeeper |
| 47 | Andre Wisdom | Defender |
| 49 | Jack Robinson | Defender |
2009-10 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Diego Cavalieri | Goalkeeper |
| 2 | Glen Johnson | Defender |
| 4 | Alberto Aquilani | Midfielder |
| 5 | Daniel Agger | Defender |
| 9 | Fernando Torres | Attacker |
| 10 | Andriy Voronin | Attacker |
| 11 | Albert Riera | Midfielder |
| 12 | Fábio Aurélio | Defender |
| 15 | Yossi Benayoun | Midfielder |
| 16 | Sotirios Kyrgiakos | Defender |
| 17 | Maxi Rodríguez | |
| 18 | Dirk Kuyt | Attacker |
| 19 | Ryan Babel | Attacker |
| 20 | Javier Mascherano | Defender |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 22 | Emiliano Insúa | Defender |
| 23 | Jamie Carragher | Defender |
| 24 | David N'Gog | Attacker |
| 25 | Pepe Reina | Goalkeeper |
| 26 | Jay Spearing | Midfielder |
| 27 | Philipp Degen | Defender |
| 28 | Damien Plessis | Midfielder |
| 31 | Nabil El Zhar | Midfielder |
| 32 | Stephen Darby | Defender |
| 34 | Martin Kelly | Defender |
| 37 | Martin Škrtel | |
| 38 | Andrea Dossena | Defender |
| 39 | Nathan Eccleston | Attacker |
| 40 | Yuki Takahashi | Defender |
| 42 | Péter Gulácsi | Goalkeeper |
| 47 | Dani Pacheco | Midfielder |
| 49 | Jack Robinson | Defender |
2008-09 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Diego Cavalieri | Goalkeeper |
| 2 | Andrea Dossena | Defender |
| 4 | Sami Hyypia | |
| 5 | Daniel Agger | Defender |
| 8 | Steven Gerrard | |
| 9 | Fernando Torres | Attacker |
| 11 | Albert Riera | Midfielder |
| 12 | Fábio Aurélio | Defender |
| 14 | Xabi Alonso | |
| 15 | Yossi Benayoun | Midfielder |
| 16 | Jermaine Pennant | |
| 17 | Álvaro Arbeloa | Defender |
| 18 | Dirk Kuyt | Attacker |
| 19 | Ryan Babel | Attacker |
| 20 | Javier Mascherano | Defender |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 22 | Emiliano Insúa | Defender |
| 23 | Jamie Carragher | Defender |
| 24 | David N'Gog | Attacker |
| 25 | Pepe Reina | Goalkeeper |
| 26 | Jay Spearing | Midfielder |
| 27 | Philipp Degen | Defender |
| 28 | Damien Plessis | Midfielder |
| 31 | Nabil El Zhar | Midfielder |
| 32 | Stephen Darby | Defender |
| 37 | Martin Škrtel |
2007-08 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 3 | Steve Finnan | Defender |
| 4 | Sami Hyypia | |
| 5 | Daniel Agger | Defender |
| 6 | John Arne Semundseth Riise | Defender |
| 7 | Harry Kewell | |
| 9 | Fernando Torres | Attacker |
| 10 | Andriy Voronin | Attacker |
| 11 | Yossi Benayoun | Midfielder |
| 12 | Fábio Aurélio | Defender |
| 15 | Peter Crouch | Attacker |
| 16 | Jermaine Pennant | Midfielder |
| 17 | Álvaro Arbeloa | Defender |
| 18 | Dirk Kuyt | Attacker |
| 19 | Ryan Babel | Attacker |
| 20 | Javier Mascherano | Defender |
| 21 | Lucas Leiva | Midfielder |
| 22 | Mohamed Sissoko | Midfielder |
| 23 | Jamie Carragher | Defender |
| 25 | Pepe Reina | Goalkeeper |
| 30 | Charles Itandje | Goalkeeper |
| 37 | Martin Škrtel | |
| 40 | David Martin | Goalkeeper |
| 45 | Mikel San José | |
| 46 | Jack Hobbs | Defender |
| 47 | Damien Plessis | Midfielder |
| 48 | Emiliano Insúa | Defender |
2006-07 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Dudek | Goalkeeper |
| 2 | Álvaro Arbeloa | Defender |
| 3 | Steve Finnan | Defender |
| 4 | Sami Hyypia | |
| 5 | Daniel Agger | Defender |
| 6 | John Arne Semundseth Riise | Defender |
| 7 | Harry Kewell | |
| 9 | Robbie Fowler | |
| 10 | Luis García | Midfielder |
| 11 | Mark González | Midfielder |
| 12 | Fábio Aurélio | Defender |
| 15 | Peter Crouch | Attacker |
| 16 | Jermaine Pennant | Midfielder |
| 17 | Craig Bellamy | Attacker |
| 18 | Dirk Kuyt | Attacker |
| 20 | Javier Mascherano | Defender |
| 22 | Mohamed Sissoko | Midfielder |
| 23 | Jamie Carragher | Defender |
| 25 | Pepe Reina | Goalkeeper |
| 28 | Stephen Warnock | Defender |
| 29 | Gabriel Paletta | Defender |
| 30 | Daniele Padelli Loanee | Goalkeeper |
| 32 | Boudewijn Zenden | Midfielder |
| 35 | Danny Guthrie | Midfielder |
| 40 | David Martin | Goalkeeper |
| 42 | Nabil El Zhar | Midfielder |
| 46 | Jack Hobbs | Defender |
| 48 | Emiliano Insúa Loanee | Defender |
2005-06 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Jerzy Dudek | Goalkeeper |
| 3 | Steve Finnan | Defender |
| 4 | Sami Hyypia | |
| 5 | Daniel Agger | Defender |
| 5 | Milan Baros | Attacker |
| 6 | John Arne Semundseth Riise | Defender |
| 7 | Harry Kewell | |
| 9 | Djibril Cissé | Attacker |
| 10 | Luis García | Midfielder |
| 11 | Robbie Fowler | |
| 15 | Peter Crouch | Attacker |
| 16 | Dietmar Hamann | Midfielder |
| 17 | Josemi | Defender |
| 19 | Morientes | Attacker |
| 20 | Scott Carson | Goalkeeper |
