Every West Ham United squad number, 1993-94 to 2026-27: 65 numbers worn by 468 players across the Premier League and the Championship. Pick a number to see everyone who has worn it, and the shirts and prints we have with it.
We’re adding to this archive all the time, and older seasons are on the way. Spotted something wrong? Let us know.
See every West Ham United shirt in the shirt archive →
Squad numbers
Follow West Ham United
Get an email when a new West Ham United shirt comes in. Pick a size if you only want yours.
West Ham United name and number prints
Official lettering, ready to press onto a shirt. Here are a few; we have sets for many more West Ham United players.
See every West Ham United player we print →
Season by season
2026-27 · Championship
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mads Hermansen | Goalkeeper |
| 2 | Kyle Walker-Peters | Defender |
| 3 | Maximilian Kilman | Defender |
| 5 | Morato Loanee | Defender |
| 7 | Arne Engels | Midfielder |
| 8 | James Ward-Prowse | Midfielder |
| 9 | Joël Piroe Loanee | Attacker |
| 10 | Manor Solomon | Midfielder |
| 11 | Taty Castellanos | Attacker |
| 12 | El Hadji Malick Diouf | Defender |
| 14 | Divine Mukasa Loanee | Midfielder |
| 15 | Konstantinos Mavropanos | Defender |
| 17 | Mohamadou Kanté | Midfielder |
| 18 | Adama Boiro Loanee | Defender |
| 19 | Pablo | Attacker |
| 20 | Jarrod Bowen | Midfielder |
| 21 | Keiber Lamadrid | Midfielder |
| 23 | Alphonse Areola | Goalkeeper |
| 27 | Soungoutou Magassa | Midfielder |
| 28 | Tomáš Souček | Midfielder |
| 30 | Oliver Scarles | Defender |
| 34 | Joël Veltman | Defender |
| 35 | Edvin Austbø | Attacker |
| 40 | George Earthy | Midfielder |
| 42 | Kaelan Casey | Defender |
| 48 | Josh Landers | Attacker |
| 49 | Finlay Herrick | Goalkeeper |
| 58 | Airidas Golambeckis | Defender |
| 61 | Lewis Orford | Midfielder |
| 63 | Ezra Mayers | Defender |
| 66 | Joshua Ajala | Attacker |
| – | Maxwel Cornet | |
| – | Edson Álvarez |
2025-26 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Mads Hermansen | Goalkeeper |
| 2 | Kyle Walker-Peters | Defender |
| 3 | Maximilian Kilman | Defender |
| 4 | Axel Disasi Loanee | Defender |
| 4 | Edson Álvarez | Midfielder |
| 5 | Nayef Aguerd | Defender |
| 5 | Igor Julio Loanee | Defender |
| 7 | Crysencio Summerville | Attacker |
| 8 | James Ward-Prowse | Midfielder |
| 9 | Callum Wilson | Attacker |
| 10 | Lucas Paquetá | Attacker |
| 11 | Taty Castellanos | Attacker |
| 11 | Niclas Füllkrug | Attacker |
| 12 | El Hadji Malick Diouf | Defender |
| 15 | Konstantinos Mavropanos | Defender |
| 17 | Luís Guilherme | Attacker |
| 17 | Adama Traoré | Attacker |
| 18 | Mateus Fernandes | Midfielder |
| 19 | Pablo | Attacker |
| 20 | Jarrod Bowen | Attacker |
| 21 | Keiber Lamadrid Loanee | Attacker |
| 22 | Lukasz Fabianski | Goalkeeper |
| 23 | Alphonse Areola | Goalkeeper |
| 24 | Guido Rodríguez | Midfielder |
| 25 | Jean-Clair Todibo | Defender |
| 27 | Soungoutou Magassa | Midfielder |
| 28 | Tomáš Souček | Midfielder |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | Defender |
| 30 | Oliver Scarles | Defender |
| 32 | Freddie Potts | Midfielder |
| 39 | Andrew Irving | Midfielder |
| 40 | George Earthy | Midfielder |
| 49 | Finlay Herrick | Goalkeeper |
| 50 | Callum Marshall | Attacker |
| 55 | Mohamadou Kanté | Midfielder |
| 58 | Airidas Golambeckis | Defender |
| 63 | Ezra Mayers | Defender |
2024-25 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Fabianski | Goalkeeper |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Carlos Soler Loanee | Midfielder |
| 5 | Vladimír Coufal | Defender |
| 7 | Crysencio Summerville | Attacker |
| 8 | James Ward-Prowse | Midfielder |
| 9 | Michail Antonio | Attacker |
| 10 | Lucas Paquetá | Midfielder |
| 11 | Niclas Füllkrug | Attacker |
| 14 | Mohammed Kudus | Midfielder |
| 15 | Konstantinos Mavropanos | Defender |
| 17 | Luís Guilherme | Attacker |
| 18 | Danny Ings | Attacker |
| 19 | Edson Álvarez | Midfielder |
| 20 | Jarrod Bowen | Midfielder |
| 21 | Wes Foderingham | Goalkeeper |
| 23 | Alphonse Areola | Goalkeeper |
| 24 | Guido Rodríguez | Midfielder |
| 25 | Jean-Clair Todibo Loanee | Defender |
| 26 | Maximilian Kilman | Defender |
| 28 | Tomáš Souček | Midfielder |
| 29 | Aaron Wan-Bissaka | Defender |
| 33 | Emerson | Defender |
| 34 | Evan Ferguson Loanee | Attacker |
| 39 | Andrew Irving | Midfielder |
| 42 | Kaelan Casey | Defender |
| 57 | Oliver Scarles | Defender |
| 61 | Lewis Orford | Midfielder |
| 63 | Ezra Mayers | Defender |
2023-24 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Fabianski | Goalkeeper |
| 2 | Ben Johnson | Defender |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Kurt Zouma | Defender |
| 5 | Vladimír Coufal | Defender |
| 7 | James Ward-Prowse | Midfielder |
| 8 | Pablo Fornals | Midfielder |
| 9 | Michail Antonio | Attacker |
| 10 | Lucas Paquetá | Midfielder |
| 11 | Kalvin Phillips Loanee | Midfielder |
| 14 | Mohammed Kudus | Midfielder |
| 15 | Konstantinos Mavropanos | Defender |
| 17 | Maxwel Cornet | Attacker |
| 18 | Danny Ings | Attacker |
| 19 | Edson Álvarez | Midfielder |
| 20 | Jarrod Bowen | Midfielder |
| 21 | Raphael Duarte | Defender |
| 22 | Saïd Benrahma | Midfielder |
| 23 | Alphonse Areola | Goalkeeper |
| 24 | Thilo Kehrer | Defender |
| 27 | Nayef Aguerd | Defender |
| 28 | Tomáš Souček | Midfielder |
| 32 | Conor Coventry | Midfielder |
| 33 | Emerson | Defender |
| 40 | George Earthy | Midfielder |
| 42 | Kaelan Casey | Defender |
| 45 | Divin Saku Mubama | Attacker |
| 49 | Joseph Anang | Goalkeeper |
| 50 | Callum Marshall | Attacker |
| 53 | Levi Laing | Defender |
| 57 | Oliver Scarles | Defender |
| 61 | Lewis Orford | Midfielder |
2022-23 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Fabianski | Goalkeeper |
| 2 | Ben Johnson | Defender |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Kurt Zouma | Defender |
| 5 | Vladimír Coufal | Defender |
| 7 | Gianluca Scamacca | Midfielder |
| 8 | Pablo Fornals | Midfielder |
| 9 | Michail Antonio | Attacker |
| 10 | Manuel Lanzini | Midfielder |
| 11 | Lucas Paquetá | Midfielder |
| 11 | Nikola Vlašić | Midfielder |
| 12 | Flynn Downes | Midfielder |
| 13 | Alphonse Areola | Goalkeeper |
| 14 | Maxwel Cornet | Attacker |
| 15 | Craig Dawson | Defender |
| 18 | Danny Ings | Attacker |
| 20 | Jarrod Bowen | Midfielder |
| 21 | Raphael Duarte | Defender |
| 22 | Saïd Benrahma | Midfielder |
| 24 | Thilo Kehrer | Defender |
| 27 | Nayef Aguerd | Defender |
| 28 | Tomáš Souček | Midfielder |
| 32 | Conor Coventry | Midfielder |
| 33 | Emerson | Defender |
| 35 | Darren Randolph | Goalkeeper |
| 40 | Armstrong Oko-Flex | Attacker |
| 41 | Declan Rice | Midfielder |
| 47 | Krisztián Hegyi | Goalkeeper |
| 49 | Joseph Anang | Goalkeeper |
| 50 | Harrison Ashby | Defender |
| 70 | Kaelan Casey | Defender |
| 72 | Divin Saku Mubama | Attacker |
2021-22 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Fabianski | Goalkeeper |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Kurt Zouma | Defender |
| 5 | Vladimír Coufal | Defender |
| 7 | Andriy Yarmolenko | Attacker |
| 8 | Pablo Fornals | Midfielder |
| 9 | Michail Antonio | Attacker |
| 10 | Manuel Lanzini | Midfielder |
| 11 | Nikola Vlašić | Midfielder |
| 13 | Alphonse Areola Loanee | Goalkeeper |
| 15 | Craig Dawson | Defender |
| 16 | Mark Noble | Midfielder |
| 20 | Jarrod Bowen | Attacker |
| 21 | Raphael Duarte | Defender |
| 22 | Saïd Benrahma | Attacker |
| 23 | Issa Diop | Defender |
| 24 | Ryan Fredericks | Defender |
| 26 | Arthur Masuaku | Defender |
| 28 | Tomáš Souček | Midfielder |
| 31 | Ben Johnson | Midfielder |
| 33 | Alex Král Loanee | Midfielder |
| 35 | Darren Randolph | Goalkeeper |
| 40 | Armstrong Oko-Flex | Attacker |
| 41 | Declan Rice | Midfielder |
| 42 | Aji Alese | Defender |
| 46 | Pierre Ekwah | Midfielder |
| 50 | Harrison Ashby | Defender |
| 51 | Dan Chesters | Midfielder |
| 54 | Conor Coventry | Midfielder |
| 64 | Sonny Perkins | Midfielder |
| 75 | Jamal Baptiste | Defender |
2020-21 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Fabianski | Goalkeeper |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Fabián Balbuena | Defender |
| 4 | Kurt Zouma | Defender |
| 5 | Vladimír Coufal | Defender |
| 7 | Andriy Yarmolenko | Attacker |
| 8 | Felipe Anderson | Midfielder |
| 9 | Saïd Benrahma Loanee | Attacker |
| 10 | Manuel Lanzini | Midfielder |
| 10 | Lucas Paquetá | Midfielder |
| 11 | Jesse Lingard Loanee | Midfielder |
| 11 | Robert Snodgrass | Midfielder |
| 14 | Frederik Alves | Defender |
| 15 | Craig Dawson Loanee | Defender |
| 16 | Mark Noble | Midfielder |
| 18 | Pablo Fornals | Midfielder |
| 20 | Jarrod Bowen | Attacker |
| 21 | Raphael Duarte | Defender |
| 22 | Maxwel Cornet | Attacker |
| 22 | Sébastien Haller | Attacker |
| 23 | Alphonse Areola | Goalkeeper |
| 23 | Issa Diop | Defender |
| 24 | Ryan Fredericks | Defender |
| 25 | David Martin | Goalkeeper |
| 26 | Arthur Masuaku | Defender |
| 27 | Nayef Aguerd | Defender |
| 28 | Tomáš Souček | Midfielder |
| 30 | Michail Antonio | Attacker |
| 31 | Ben Johnson | Midfielder |
| 33 | Emerson | Defender |
| 34 | Nathan Trott | Goalkeeper |
| 35 | Darren Randolph | Goalkeeper |
| 41 | Declan Rice | Midfielder |
| 45 | Mipo Odubeko | Attacker |
| 54 | Conor Coventry | Midfielder |
| 75 | Jamal Baptiste | Defender |
2019-20 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Fabianski | Goalkeeper |
| 2 | Winston Reid | Defender |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Fabián Balbuena | Defender |
| 5 | Pablo Zabaleta | Defender |
| 7 | Andriy Yarmolenko | Attacker |
| 8 | Felipe Anderson | Attacker |
| 9 | Javier Hernández Balcázar | Attacker |
| 10 | Manuel Lanzini | Midfielder |
| 11 | Robert Snodgrass | Midfielder |
| 13 | Roberto Jiménez | Goalkeeper |
| 15 | Carlos Sánchez | Midfielder |
| 16 | Mark Noble | Midfielder |
| 17 | Jarrod Bowen | Midfielder |
| 18 | Pablo Fornals | Midfielder |
| 19 | Jack Wilshere | Midfielder |
| 20 | Gonçalo Cardoso | Defender |
| 21 | Raphael Duarte | Defender |
| 22 | Sébastien Haller | Attacker |
| 23 | Issa Diop | Defender |
| 24 | Ryan Fredericks | Defender |
| 25 | David Martin | Goalkeeper |
| 26 | Arthur Masuaku | Defender |
| 27 | Albian Ajeti | Attacker |
| 28 | Tomáš Souček Loanee | Midfielder |
| 30 | Michail Antonio | Attacker |
| 32 | Xande Silva | Attacker |
| 35 | Darren Randolph | Goalkeeper |
| 37 | Nathan Holland | Midfielder |
| 39 | Alfie Lewis | Midfielder |
| 41 | Declan Rice | Midfielder |
| 44 | Bernardo Rosa | Midfielder |
| 49 | Joseph Anang | Goalkeeper |
| 52 | Jeremy Ngakia | Defender |
| 53 | Ben Johnson | Defender |
| 54 | Conor Coventry | Midfielder |
2018-19 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Lukasz Fabianski | Goalkeeper |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Fabián Balbuena | Defender |
| 5 | Pablo Zabaleta | Defender |
| 7 | Marko Arnautovic | Attacker |
| 8 | Felipe Anderson | Midfielder |
| 9 | Andy Carroll | Attacker |
| 10 | Manuel Lanzini | Midfielder |
| 11 | Robert Snodgrass | Midfielder |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 14 | Pedro Obiang | Midfielder |
| 15 | Carlos Sánchez | Midfielder |
| 16 | Mark Noble | Midfielder |
| 17 | Javier Hernández Balcázar | Attacker |
| 18 | Samir Nasri | Midfielder |
| 19 | Jack Wilshere | Midfielder |
| 20 | Andriy Yarmolenko | Midfielder |
| 21 | Raphael Duarte | Defender |
| 23 | Issa Diop | Defender |
| 24 | Ryan Fredericks | Defender |
| 26 | Arthur Masuaku | Defender |
| 27 | Lucas Pérez | Attacker |
| 30 | Michail Antonio | Midfielder |
| 32 | Xande Silva | Attacker |
| 37 | Nathan Holland | Midfielder |
| 41 | Declan Rice | Midfielder |
| 45 | Grady Diangana | Midfielder |
| 50 | Joe Powell | Midfielder |
| 53 | Ben Johnson | Defender |
| 54 | Conor Coventry | Midfielder |
2017-18 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Winston Reid | Defender |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | José Fonte | Defender |
| 5 | Pablo Zabaleta | Midfielder |
| 7 | Marko Arnautovic | Attacker |
| 8 | Cheikhou Kouyaté | Midfielder |
| 9 | Andy Carroll | Attacker |
| 10 | Manuel Lanzini | Attacker |
| 12 | Jordan Hugill | Attacker |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 14 | Pedro Obiang | Midfielder |
| 15 | Diafra Sakho | Attacker |
| 16 | Mark Noble | Midfielder |
| 17 | Javier Hernández Balcázar | Attacker |
| 18 | João Mário Loanee | Attacker |
| 19 | James Collins | Defender |
| 20 | André Ayew | Attacker |
| 21 | Raphael Duarte | Defender |
| 22 | Sam Byram | Defender |
| 23 | Sead Haksabanovic | Midfielder |
| 25 | Joe Hart Loanee | Goalkeeper |
| 26 | Arthur Masuaku | Midfielder |
| 27 | Patrice Evra | Defender |
| 29 | Toni Martínez | Attacker |
| 30 | Michail Antonio | Midfielder |
| 31 | Edimilson Fernandes | Attacker |
| 32 | Reece Burke | Defender |
| 33 | Josh Cullen | Midfielder |
| 34 | Nathan Trott | Goalkeeper |
| 35 | Reece Oxford | Defender |
| 36 | Domingos Quina | Midfielder |
| 39 | Josh Pask | Defender |
| 41 | Declan Rice | Defender |
| 43 | Marcus Browne | Midfielder |
| 45 | Grady Diangana | Midfielder |
| 46 | Moses Makasi | Midfielder |
| 53 | Ben Johnson | Defender |
2016-17 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Darren Randolph | Goalkeeper |
| 2 | Winston Reid | Defender |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Håvard Nordtveit | Defender |
| 5 | Álvaro Arbeloa | Defender |
| 7 | Sofiane Feghouli | Attacker |
| 8 | Cheikhou Kouyaté | Defender |
| 9 | Michail Antonio | Attacker |
| 9 | Andy Carroll | Attacker |
| 10 | Manuel Lanzini | Midfielder |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 14 | Pedro Obiang | Midfielder |
| 15 | Diafra Sakho | Attacker |
| 16 | Mark Noble | |
| 17 | Gökhan Töre Loanee | Attacker |
| 19 | James Collins | Defender |
| 20 | André Ayew | Attacker |
| 21 | Raphael Duarte | Defender |
| 22 | Sam Byram | Defender |
| 23 | José Fonte | Defender |
| 24 | Ashley Fletcher | Attacker |
| 26 | Arthur Masuaku | Defender |
| 27 | Dimitri Payet | Attacker |
| 28 | Jonathan Calleri Loanee | Attacker |
| 31 | Edimilson Fernandes | Midfielder |
| 32 | Reece Burke | Defender |
| 34 | Raphael Spiegel | Goalkeeper |
| 35 | Reece Oxford | Defender |
| 36 | Domingos Quina | Midfielder |
| 37 | Nathan Holland | Midfielder |
| 41 | Declan Rice | Midfielder |
| 43 | Marcus Browne | Midfielder |
| 46 | Moses Makasi | Midfielder |
| 66 | Alex Pike | Defender |
| 68 | Dan Kemp | Midfielder |
| – | Robert Snodgrass | Attacker |
| – | Enner Valencia | Attacker |
| – | Simone Zaza Loanee | Attacker |
2015-16 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Darren Randolph | Goalkeeper |
| 2 | Winston Reid | Defender |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Kevin Nolan | Attacker |
| 4 | Alex Song | Midfielder |
| 5 | James Tomkins | Defender |
| 7 | Matt Jarvis | Midfielder |
| 8 | Cheikhou Kouyaté | Midfielder |
| 9 | Michail Antonio | Attacker |
| 9 | Andy Carroll | Attacker |
| 10 | Mauro Zárate | Attacker |
| 11 | Enner Valencia | Attacker |
| 12 | Carl Jenkinson | Defender |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 14 | Pedro Obiang | Midfielder |
| 15 | Diafra Sakho | Attacker |
| 16 | Mark Noble | Midfielder |
| 17 | Joey O'Brien | Defender |
| 19 | James Collins | Defender |
| 20 | Modibo Maíga | Attacker |
| 20 | Victor Moses Loanee | Attacker |
| 21 | Raphael Duarte | Defender |
| 22 | Sam Byram | Defender |
| 23 | Diego Poyet | Midfielder |
| 25 | Doneil Henry | Defender |
| 26 | Nikica Jelavić | Attacker |
| 27 | Dimitri Payet | Midfielder |
| 28 | Manuel Lanzini Loanee | Midfielder |
| 29 | Emmanuel Emenike | Attacker |
| 33 | Stephen Hendrie | Defender |
| 34 | Raphael Spiegel | Goalkeeper |
| 35 | Reece Oxford | Defender |
| 36 | Elliot Lee | Attacker |
| 39 | Josh Cullen | Midfielder |
| 40 | Djair Parfitt | Midfielder |
| 41 | Marcus Browne | Midfielder |
| 42 | Martin Samuelsen | Midfielder |
| 44 | George Dobson | Midfielder |
| 45 | Kyle Knoyle | Defender |
2014-15 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Winston Reid | Defender |
| 3 | Aaron Cresswell | Defender |
| 4 | Kevin Nolan | Midfielder |
| 5 | James Tomkins | Defender |
| 7 | Matt Jarvis | Midfielder |
| 8 | Cheikhou Kouyaté | Midfielder |
| 9 | Andy Carroll | Attacker |
| 10 | Mauro Zárate | Attacker |
| 11 | Stewart Downing | Midfielder |
| 12 | Nenê | Midfielder |
| 12 | Ricardo Vaz Té | Attacker |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 14 | Ravel Morrison | Midfielder |
| 15 | Diafra Sakho | Attacker |
| 16 | Mark Noble | Midfielder |
| 17 | Joey O'Brien | Midfielder |
| 18 | Carl Jenkinson Loanee | Defender |
| 19 | James Collins | Defender |
| 20 | Guy Demel | Defender |
| 21 | Morgan Amalfitano | Midfielder |
| 21 | Mohamed Diamé | Midfielder |
| 22 | Jussi Jaaskelainen | Goalkeeper |
| 23 | Diego Poyet | Midfielder |
| 24 | Carlton Cole | Attacker |
| 30 | Alex Song | Midfielder |
| 31 | Enner Valencia | Attacker |
| 32 | Reece Burke | Defender |
| 35 | Reece Oxford | Defender |
| 36 | Elliot Lee | Attacker |
| 39 | Josh Cullen | Midfielder |
| 40 | Manny Onariase | Defender |
| 41 | Sebastian Lletget | Midfielder |
2013-14 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Winston Reid | Defender |
| 3 | George McCartney | Defender |
| 4 | Kevin Nolan | Midfielder |
| 5 | James Tomkins | Defender |
| 7 | Matt Jarvis | Midfielder |
| 8 | Pablo Armero | Defender |
| 8 | Razvan Rat | Defender |
| 9 | Andy Carroll | Attacker |
| 10 | Jack Collison | Midfielder |
| 11 | Modibo Maíga | Attacker |
| 12 | Ricardo Vaz Té | Attacker |
| 13 | Adrián | Goalkeeper |
| 14 | Matthew Taylor | Defender |
| 15 | Ravel Morrison | Midfielder |
| 16 | Mark Noble | Midfielder |
| 17 | Joey O'Brien | Midfielder |
| 18 | Alou Diarra | Midfielder |
| 19 | James Collins | Defender |
| 20 | Guy Demel | Defender |
| 21 | Mohamed Diamé | Midfielder |
| 22 | Jussi Jaaskelainen | Goalkeeper |
| 23 | Stewart Downing | Midfielder |
| 24 | Carlton Cole | Attacker |
| 26 | Joe Cole | Midfielder |
| 27 | Daniel Potts | Defender |
| 28 | Roger Johnson | Defender |
| 30 | Mladen Petric | Attacker |
| 32 | Elliot Lee | Midfielder |
| 37 | Leo Chambers | Defender |
| 46 | Marco Borriello | Attacker |
| 47 | Antonio Nocerino | Midfielder |
2012-13 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Winston Reid | Defender |
| 3 | George McCartney | Defender |
| 4 | Kevin Nolan | Midfielder |
| 5 | James Tomkins | Defender |
| 7 | Matt Jarvis | Midfielder |
| 8 | Andy Carroll Loanee | Attacker |
| 8 | Nicky Maynard | |
| 9 | Carlton Cole | Attacker |
| 10 | Jack Collison | |
| 11 | Modibo Maíga | Attacker |
| 12 | Ricardo Vaz Té | Attacker |
| 13 | Stephen Henderson | |
| 14 | Matthew Taylor | Defender |
| 15 | Yossi Benayoun | Midfielder |
| 16 | Mark Noble | Midfielder |
| 17 | Joey O'Brien | Defender |
| 18 | Emanuel Pogatetz | Defender |
| 19 | James Collins | Defender |
| 20 | Guy Demel | Defender |
| 21 | Mohamed Diamé | Midfielder |
| 22 | Jussi Jaaskelainen | Goalkeeper |
| 23 | Alou Diarra | Midfielder |
| 26 | Joe Cole | |
| 27 | Jordan Spence | Defender |
| 29 | Marouane Chamakh | Attacker |
| 30 | Raphael Spiegel | Goalkeeper |
| 31 | Wellington Paulista Loanee | Attacker |
| 33 | Daniel Potts | Defender |
| 40 | Matthias Fanimo | Attacker |
| 42 | George Moncur | Midfielder |
| 43 | Sebastian Lletget | Midfielder |
| 44 | Leo Chambers | Defender |
| 46 | Robert Hall | Attacker |
| 47 | Elliot Lee | Midfielder |
2011-12 · Championship
2010-11 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Robert Green | Goalkeeper |
| 2 | Winston Reid | Defender |
| 3 | Tal Ben Haim | Defender |
| 4 | Danny Gabbidon | Defender |
| 5 | James Tomkins | Defender |
| 7 | Kieron Dyer | Midfielder |
| 8 | Scott Parker | |
| 9 | Carlton Cole | Attacker |
| 10 | Jack Collison | |
| 11 | Thomas Hitzlsperger | Midfielder |
| 12 | Pablo Barrera | Attacker |
| 13 | Boa Morte | Midfielder |
| 15 | Matthew Upson | Defender |
| 16 | Mark Noble | |
| 17 | Benni McCarthy | |
| 18 | Jonathan Spector | Defender |
| 19 | Freddie Sears | Attacker |
| 20 | Julien Faubert | Midfielder |
| 21 | Demba Ba | Attacker |
| 22 | Manuel Da Costa | Defender |
| 23 | Hérita N'Kongolo Ilunga | Defender |
| 24 | Frank Nouble | Attacker |
| 25 | Junior Stanislas | Attacker |
| 26 | Zavon Hines | Attacker |
| 27 | Jordan Spence | Defender |
| 29 | Marek Štech | |
| 30 | Frédéric Piquionne | Attacker |
| 32 | Gary O'Neil | Midfielder |
| 33 | Victor Obinna | Attacker |
| 36 | Wayne Bridge | Defender |
| 37 | Lars Jacobsen | Defender |
| 38 | Dylan Tombides | Attacker |
| 46 | Jake Larkins | Goalkeeper |
2009-10 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Robert Green | Goalkeeper |
| 4 | Danny Gabbidon | Defender |
| 7 | Kieron Dyer | Midfielder |
| 9 | Ilan | Attacker |
| 10 | Guillermo Franco Farquarson | Attacker |
| 11 | Mido | |
| 12 | Carlton Cole | Attacker |
| 13 | Boa Morte | Midfielder |
| 15 | Matthew Upson | Defender |
| 16 | Mark Noble | |
| 17 | Luis Jiménez Loanee | Midfielder |
| 18 | Jonathan Spector | Defender |
| 19 | James Collins | Defender |
| 19 | Freddie Sears | Attacker |
| 20 | Julien Faubert | Midfielder |
| 22 | Manuel Da Costa | Defender |
| 23 | Hérita N'Kongolo Ilunga | Defender |
| 24 | Frank Nouble | Attacker |
| 28 | Péter Kurucz | Goalkeeper |
| 29 | Marek Štech | |
| 30 | James Tomkins | Defender |
| 33 | Fabio Daprelà | Defender |
| 35 | Josh Payne | Midfielder |
| 41 | Zavon Hines | Attacker |
| 44 | Bondz N'Gala | Defender |
| 45 | Jordan Spence | Defender |
| 46 | Junior Stanislas | Attacker |
2008-09 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Robert Green | |
| 2 | Lucas Neill | Defender |
| 3 | Hérita N'Kongolo Ilunga | Defender |
| 3 | George McCartney | Defender |
| 5 | Walter López | Defender |
| 7 | Kieron Dyer | Midfielder |
| 8 | Scott Parker | |
| 9 | Dean Ashton | Attacker |
| 10 | Craig Bellamy | |
| 10 | Savio Nsereko | Midfielder |
| 11 | Matthew Etherington | |
| 12 | Carlton Cole | Attacker |
| 13 | Boa Morte | Midfielder |
| 15 | Matthew Upson | Defender |
| 16 | Mark Noble | |
| 17 | Péter Kurucz | Goalkeeper |
| 17 | Hayden Mullins | |
| 18 | Jonathan Spector | Defender |
| 19 | James Collins | Defender |
| 20 | Julien Faubert | Midfielder |
| 23 | Jimmy Walker | Goalkeeper |
| 24 | Jan Laštůvka Loanee | Goalkeeper |
| 25 | Diego Tristán | Attacker |
| 27 | Calum Davenport | Defender |
| 28 | Kyel Romaine Reid | Midfielder |
| 29 | Lee Bowyer | |
| 30 | James Tomkins | Defender |
| 31 | Jack Collison | |
| 32 | David Di Michele | |
| 33 | Freddie Sears | Attacker |
| 34 | Marek Štech | |
| 35 | Josh Payne | Midfielder |
| 41 | Zavon Hines | Attacker |
| 44 | Bondz N'Gala | Defender |
| 45 | Jordan Spence | Defender |
| 46 | Junior Stanislas | Attacker |
2007-08 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Robert Green | Goalkeeper |
| 2 | Lucas Neill | Defender |
| 3 | George McCartney | Defender |
| 4 | Danny Gabbidon | Defender |
| 5 | Anton Ferdinand | Defender |
| 6 | Matthew Upson | Defender |
| 7 | Fredrik Ljungberg | Midfielder |
| 9 | Dean Ashton | Attacker |
| 10 | Craig Bellamy | Attacker |
| 12 | Carlton Cole | Attacker |
| 14 | Joseph Paintsil | Defender |
| 15 | Nolberto Solano | |
| 16 | Mark Noble | |
| 18 | Jonathan Spector | Defender |
| 19 | James Collins | Defender |
| 20 | Julien Faubert | Midfielder |
| 21 | Richard Wright | Goalkeeper |
| 23 | Jimmy Walker | Goalkeeper |
| 24 | Christian Dailly | Defender |
| 25 | Bobby Zamora | Attacker |
| 28 | Kyel Romaine Reid | Midfielder |
| 30 | James Tomkins | Defender |
| 31 | Hogan Ephraim | Midfielder |
| 33 | Henri Camara | Attacker |
| 34 | Boa Morte | Midfielder |
| 40 | Freddie Sears | Attacker |
2006-07 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Roy Carroll | Goalkeeper |
| 2 | Tyrone Mears | Defender |
| 2 | Lucas Neill | Defender |
| 3 | Paul Konchesky | Defender |
| 4 | Danny Gabbidon | Defender |
| 5 | Anton Ferdinand | Defender |
| 6 | George McCartney | Defender |
| 7 | Christian Dailly | Defender |
| 8 | Teddy Sheringham | |
| 10 | Marlon Harewood | Attacker |
| 12 | Carlton Cole | Attacker |
| 13 | Boa Morte | Midfielder |
| 13 | Gábor Király | |
| 14 | Joseph Paintsil | Defender |
| 15 | Yossi Benayoun | Midfielder |
| 16 | Javier Mascherano | Defender |
| 18 | Jonathan Spector | Defender |
| 19 | James Collins | Defender |
| 20 | Nigel Reo-Coker | Midfielder |
| 21 | Robert Green | Goalkeeper |
| 23 | Jimmy Walker | Goalkeeper |
| 24 | Mark Noble | |
| 25 | Bobby Zamora | Attacker |
| 26 | Shaun Newton | Midfielder |
| 27 | Calum Davenport | |
