Who Wore It? › Blackburn Rovers › 9
18 players have worn the Blackburn Rovers number 9 shirt since 1993-94.
We’re adding to this archive all the time, and older seasons are on the way. Spotted something wrong? Let us know.
Who wore number 9
| Season | Player | League | |
|---|---|---|---|
| 2026-27 | Andri Gudjohnsen | Championship | |
| 2025-26 | Makhtar Gueye | Championship | |
| 2024-25 | Makhtar Gueye | Championship | |
| 2023-24 | Sam Gallagher | Championship | |
| 2022-23 | Sam Gallagher | Championship | |
| 2021-22 | Sam Gallagher | Championship | |
| 2020-21 | Sam Gallagher | Championship | |
| 2019-20 | Sam Gallagher | Championship | |
| 2018-19 | Dominic Samuel | Championship | |
| 2017-18 | Dominic Samuel | League One | |
| 2016-17 | Anthony Stokes | Championship | |
| 2015-16 | Chris Brown | Championship | |
| 2014-15 | Chris Brown | Championship | |
| 2013-14 | Leon Best | Championship | |
| 2012-13 | Leon Best | Championship | |
| 2011-12 | Anthony Modeste | Premier League | |
| 2010-11 | Nikola Kalinić | Premier League | |
| 2009-10 | Jason Roberts | Premier League | |
| 2008-09 | Roque Santa Cruz | Premier League | |
| 2007-08 | Roque Santa Cruz | Premier League | |
| 2006-07 | Shabani Nonda | Premier League | |
| 2004-05 | Jon Stead | Premier League | |
| 2003-04 | Andy Cole | Premier League | |
| 2002-03 | Andy Cole | Premier League | |
| 2001-02 | Andy Cole | Premier League | |
| 2001-02 | Marcus Bent | Premier League | |
| 1999-00 | Ashley Ward | Championship | |
| 1998-99 | Chris Sutton | Premier League | |
| 1997-98 | Chris Sutton | Premier League | |
| 1996-97 | Chris Sutton | Premier League | |
| 1995-96 | Alan Shearer | Premier League | |
| 1994-95 | Alan Shearer | Premier League | |
| 1993-94 | Alan Shearer | Premier League |
Looking for a Blackburn Rovers number 9 shirt?
We buy in older shirts all the time. Leave your email and we'll tell you once, as soon as a Blackburn Rovers shirt printed with 9 comes in.