Who Wore It? › Charlton Athletic
Every Charlton Athletic squad number, 1998-99 to 2026-27: 56 numbers worn by 491 players across the Premier League, the Championship and the League One. Pick a number to see everyone who has worn it, and the shirts and prints we have with it.
We’re adding to this archive all the time, and older seasons are on the way. Spotted something wrong? Let us know.
See every Charlton Athletic shirt in the shirt archive →
Squad numbers
1Thomas Kaminski2025-262Kayne Ramsay2026-273Josh Edwards2026-274Alex Mitchell2025-265Lloyd Jones2026-276Conor Coventry2026-277Tyreece Campbell2026-278Harvey Knibbs2026-279Karlan Grant2026-2710Greg Docherty2025-2611Miles Leaburn2026-2712Billy Koumetio2026-2713Arthur Okonkwo2026-2714Sonny Carey2026-2715Nathaniel Chalobah2026-2716Timothy Ouma2026-2717Amari'i Bell2026-2718Ivan Mesik2026-2719Millenic Alli2026-2720Danny McNamara2026-2721Tiernan Brooks2026-2722Tanto Olaofe2025-2623Charlie Kelman2026-2724Matty Godden2026-2725Will Mannion2026-2726Joe Rankin-Costello2026-2727Onel Hernández2025-2628Collins Sichenje2026-2729Daniel Kanu2024-2530Rob Apter2026-2731Nathan Asiimwe2026-2732Alan Mwamba2026-2733Micah Mbick2026-2734Oliver Skipp2026-2735Junior Nkeng2026-2736Keenan Gough2025-2637Ibrahim Fullah2025-2638Josh Laqueretabua2026-2739Nathan Harvey2021-2240Sam Walker2023-2441Harvey Knibbs2025-2642Micah Mbick2023-2443Tyreece Campbell2022-2344Tyler Bindon2026-2745Patrick Casey2023-2446Lewis Fiorini2023-2447Rarmani Edmonds-Green2023-2448Lewis Ward2023-2449Kazenga LuaLua2023-2450Henry Rylah2022-2352Nathan Asiimwe2022-2353Tyreece Campbell2021-2255Jacob Roddy2022-2366Kayne Ramsay2023-2477Jayden Fevrier2025-2699Lyndon Dykes2025-26
Follow Charlton Athletic
Get an email when a new Charlton Athletic shirt comes in. Pick a size if you only want yours.
Season by season
2026-27 · Championship
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kayne Ramsay | Defender |
| 3 | Josh Edwards | Defender |
| 5 | Lloyd Jones | Defender |
| 6 | Conor Coventry | Midfielder |
| 7 | Tyreece Campbell | Midfielder |
| 8 | Harvey Knibbs | Midfielder |
| 9 | Karlan Grant | Midfielder |
| 11 | Miles Leaburn | Attacker |
| 12 | Billy Koumetio | Defender |
| 13 | Arthur Okonkwo Loanee | Goalkeeper |
| 14 | Sonny Carey | Midfielder |
| 15 | Nathaniel Chalobah | Midfielder |
| 16 | Timothy Ouma Loanee | Midfielder |
| 17 | Amari'i Bell | Defender |
| 18 | Ivan Mesik | Defender |
| 19 | Millenic Alli | Attacker |
| 20 | Danny McNamara | Defender |
| 21 | Tiernan Brooks | Goalkeeper |
| 23 | Charlie Kelman | Attacker |
| 24 | Matty Godden | Attacker |
| 25 | Will Mannion | Goalkeeper |
| 26 | Joe Rankin-Costello | Midfielder |
| 28 | Collins Sichenje | Defender |
| 30 | Rob Apter | Midfielder |
| 31 | Nathan Asiimwe | Defender |
| 32 | Alan Mwamba | Defender |
| 33 | Micah Mbick | Midfielder |
| 34 | Oliver Skipp Loanee | Midfielder |
| 35 | Junior Nkeng | Attacker |
| 38 | Josh Laqueretabua | Defender |
| 44 | Tyler Bindon Loanee | Defender |
| – | Zach Mitchell |
2025-26 · Championship
2024-25 · League One
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Kayne Ramsay | Defender |
| 3 | Macaulay Gillesphey | Defender |
| 4 | Alex Mitchell | Defender |
| 5 | Lloyd Jones | Defender |
| 6 | Conor Coventry | Midfielder |
| 7 | Tyreece Campbell | Attacker |
| 8 | Luke Berry | Midfielder |
| 9 | Gassan Ahadme | Attacker |
| 10 | Greg Docherty | Midfielder |
| 11 | Miles Leaburn | Attacker |
| 13 | Kaheim Dixon | Attacker |
| 14 | Danny Hylton | Attacker |
| 15 | Tom McIntyre Loanee | Defender |
| 15 | Daniel Potts | Defender |
| 16 | Josh Edwards | Defender |
| 17 | Tayo Edun | Defender |
| 17 | Alex Gilbert Loanee | Midfielder |
| 18 | Karoy Anderson | Midfielder |
| 20 | Zach Mitchell | Defender |
| 21 | Ashley Maynard-Brewer | Goalkeeper |
| 22 | Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke | Attacker |
| 23 | Dean Bouzanis | Goalkeeper |
| 23 | Rarmani Edmonds-Green | Defender |
| 24 | Matty Godden | Attacker |
| 25 | Will Mannion | Goalkeeper |
| 26 | Thierry Small | Defender |
| 27 | Tennai Watson | Defender |
| 28 | Allan Campbell Loanee | Midfielder |
| 29 | Daniel Kanu | Attacker |
| 33 | Micah Mbick | Attacker |
| 35 | Kai Enslin | Midfielder |
| 37 | Tommy Reid | Goalkeeper |
| 38 | Josh Laqueretabua | Midfielder |
| – | Nathan Asiimwe | Defender |
| – | Terry Taylor | Midfielder |
2023-24 · League One
2022-23 · League One
2021-22 · League One
2020-21 · League One
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Chris Gunter | Defender |
| 3 | Ben Purrington | Defender |
| 4 | Deji Oshilaja | Defender |
| 5 | Akin Famewo Loanee | Defender |
| 6 | Jason Pearce | Defender |
| 7 | Diallang Jaiyesimi | Midfielder |
| 7 | Jonathan Williams | Midfielder |
| 8 | Jake Forster-Caskey | Midfielder |
| 9 | Macauley Bonne | Attacker |
| 9 | Jayden Stockley Loanee | Attacker |
| 10 | Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke | Attacker |
| 11 | Alex Gilbey | Midfielder |
| 12 | Andrew Shinnie Loanee | Midfielder |
| 13 | Ben Amos | Goalkeeper |
| 14 | Conor Washington | Attacker |
| 15 | Darren Pratley | Midfielder |
| 16 | Adam Matthews | Defender |
| 17 | Omar Bogle | Attacker |
| 18 | Alfie Doughty | Attacker |
| 18 | Matthew Smith Loanee | Midfielder |
| 19 | Albie Morgan | Midfielder |
| 20 | Erhun Oztumer | Midfielder |
| 21 | Marcus Maddison | Midfielder |
| 22 | Ian Maatsen Loanee | Attacker |
| 23 | Dylan Levitt Loanee | Midfielder |
| 24 | Ryan Inniss | Defender |
| 25 | Josh Davison | Attacker |
| 26 | Ben Watson | Midfielder |
| 27 | Liam Millar Loanee | Attacker |
| 28 | Paul Smyth Loanee | Midfielder |
| 29 | Ronnie Schwartz | Attacker |
| 30 | Ashley Maynard-Brewer | Goalkeeper |
| 31 | Nathan Harness | Goalkeeper |
| 32 | George Lapslie | Midfielder |
| 35 | James Vennings | Midfielder |
| 50 | Aaron Henry | Midfielder |
2019-20 · Championship
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dillon Phillips | Goalkeeper |
| 2 | Anfernee Dijksteel | Midfielder |
| 2 | Adam Matthews | Defender |
| 3 | Ben Purrington | Defender |
| 4 | Deji Oshilaja | Defender |
| 5 | Tom Lockyer | Defender |
| 6 | Jason Pearce | Defender |
| 7 | Jonathan Williams | Attacker |
| 8 | Jake Forster-Caskey | Midfielder |
| 9 | Lyle Taylor | Attacker |
| 10 | Chukwuemeka Ademola Amachi Aneke | Attacker |
| 11 | Conor Gallagher Loanee | Midfielder |
| 13 | Ben Amos | Goalkeeper |
| 14 | Jonathan Leko Loanee | Attacker |
| 14 | Aiden McGeady Loanee | Midfielder |
| 15 | Darren Pratley | Defender |
| 16 | Joe Ledley | Midfielder |
| 17 | Macauley Bonne | Attacker |
| 18 | Andre Green Loanee | Midfielder |
| 19 | Albie Morgan | Midfielder |
| 20 | Chris Solly | Defender |
| 21 | Beram Kayal Loanee | Midfielder |
| 21 | Matthew Smith Loanee | Midfielder |
| 23 | Naby Sarr | Defender |
| 24 | Josh Cullen Loanee | Midfielder |
| 26 | Tomer Hemed | Attacker |
| 27 | David Davis Loanee | Midfielder |
| 28 | Sam Field Loanee | Midfielder |
| 29 | Erhun Oztumer | Midfielder |
| 30 | Ashley Maynard-Brewer | Goalkeeper |
| 31 | Nathan Harness | Goalkeeper |
| 32 | George Lapslie | Midfielder |
| 33 | Ben Dempsey | Midfielder |
| 40 | Brendan Wiredu | Midfielder |
| 44 | Josh Davison | Attacker |
| 45 | Alfie Doughty | Defender |
| 46 | James Vennings | Midfielder |
2018-19 · League One
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dillon Phillips | Goalkeeper |
| 2 | Anfernee Dijksteel | Midfielder |
| 3 | Lewis Page | Defender |
| 4 | Krystian Bielik Loanee | Defender |
| 5 | Patrick Bauer | Defender |
| 6 | Jason Pearce | Defender |
| 7 | Ibón Arrieta | Midfielder |
| 8 | Jake Forster-Caskey | Midfielder |
| 9 | Lyle Taylor | Attacker |
| 10 | Billy Clarke | Midfielder |
| 10 | Josh Parker | Attacker |
| 11 | Tariqe Fosu-Henry | Midfielder |
| 12 | Ben Reeves | Midfielder |
| 14 | Igor Vetokele | Attacker |
| 15 | Darren Pratley | Midfielder |
| 16 | Ben Purrington Loanee | Midfielder |
| 16 | Jamie Ward | Midfielder |
| 17 | Joe Aribo | Midfielder |
| 18 | Karlan Grant | Midfielder |
| 19 | Albie Morgan | Midfielder |
| 20 | Chris Solly | Defender |
| 21 | Jed Steer Loanee | Goalkeeper |
| 21 | Jonathan Williams | Midfielder |
| 22 | Chris Maxwell Loanee | Goalkeeper |
| 23 | Naby Sarr | Defender |
| 24 | Josh Cullen Loanee | Midfielder |
| 25 | Nicky Ajose | Attacker |
| 31 | Ashley Maynard-Brewer | Goalkeeper |
| 32 | George Lapslie | Midfielder |
| 36 | Taylor Maloney | Midfielder |
| 37 | Reeco Hackett | Attacker |
| 42 | Alfie Doughty | Defender |
| 43 | Toby Stevenson | Defender |
| 44 | Brendan Wiredu | Midfielder |
| 48 | Wilberforce Ocran | Attacker |
2017-18 · League One
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Ben Amos Loanee | Goalkeeper |
| 2 | Lewis Page | Defender |
| 3 | Ahmed Kashi | Midfielder |
| 4 | Johnnie Jackson | Midfielder |
| 5 | Patrick Bauer | Defender |
| 6 | Jason Pearce | Defender |
| 7 | Ibón Arrieta | Midfielder |
| 9 | Josh Magennis | Attacker |
| 10 | Billy Clarke | Midfielder |
| 11 | Ricky Holmes | Attacker |
| 11 | Sullay Kaikai Loanee | Midfielder |
| 12 | Ben Reeves | Midfielder |
| 13 | Dillon Phillips | Goalkeeper |
| 14 | Tariqe Fosu-Henry | Midfielder |
| 15 | Ezri Konsa | Defender |
| 16 | Stephy Alvaro Mavididi Loanee | Midfielder |
| 17 | Joe Aribo | Midfielder |
| 18 | Karlan Grant | Attacker |
| 19 | Jake Forster-Caskey | Midfielder |
| 20 | Chris Solly | Defender |
| 21 | Joseph Dodoo Loanee | Attacker |
| 21 | Lee Novak | Attacker |
| 22 | Jay Dasilva Loanee | Midfielder |
| 23 | Naby Sarr | Defender |
| 26 | Harry Lennon | Defender |
| 27 | Michał Żyro Loanee | Attacker |
| 28 | Brandon Hanlan | Attacker |
| 31 | Josh Umerah | Attacker |
| 32 | Tony Watt | Attacker |
| 34 | Anfernee Dijksteel | Defender |
| 35 | Ashley Maynard-Brewer | Goalkeeper |
| 36 | George Lapslie | Midfielder |
| 37 | Reeco Hackett | Attacker |
| 38 | Taylor Maloney | Midfielder |
| – | Nicky Ajose | Attacker |
| – | Leon Best | Attacker |
| – | Andrew Crofts | Midfielder |
2016-17 · League One
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Declan Rudd Loanee | Goalkeeper |
| 2 | Kevin Foley | Defender |
| 2 | Lewis Page | Defender |
| 3 | Adam Chicksen | Defender |
| 5 | Patrick Bauer | Defender |
| 6 | Roger Johnson | Defender |
| 7 | Ademola Lookman | Attacker |
| 7 | Tony Watt | Attacker |
| 8 | Andrew Crofts | |
| 9 | Josh Magennis | Attacker |
| 10 | Nicky Ajose | |
| 11 | Ricky Holmes | Midfielder |
| 12 | Stephy Alvaro Mavididi Loanee | Midfielder |
| 13 | Dillon Phillips | Goalkeeper |
| 14 | Jordan Botaka Loanee | Defender |
| 15 | Ezri Konsa | Defender |
| 16 | Jason Pearce | Defender |
| 17 | Tareiq Holmes-Dennis | Defender |
| 17 | Fredrik Ulvestad Loanee | Midfielder |
| 18 | Karlan Grant | Attacker |
| 19 | Jake Forster-Caskey | Midfielder |
| 20 | Chris Solly | Defender |
| 21 | Nathan Byrne Loanee | Defender |
| 21 | Morgan Fox | Defender |
| 23 | Oliver Muldoon | Midfielder |
| 26 | Harry Lennon | Defender |
| 27 | Dimitar Mitov | Goalkeeper |
| 28 | Brandon Hanlan | Attacker |
| 30 | Lee Novak | Attacker |
| 31 | Josh Umerah | Attacker |
| 32 | Joe Aribo | Midfielder |
| 33 | Aaron Barnes | Defender |
| 34 | Anfernee Dijksteel | Defender |
| 36 | Jay Dasilva Loanee | Midfielder |
| 42 | Jordan Beeney | Goalkeeper |
| 50 | Jorge Teixeira | Defender |
2015-16 · Championship
2014-15 · Championship
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Stephen Henderson | Goalkeeper |
| 2 | Lawrie Wilson | Defender |
| 3 | Joe Gomez | Defender |
| 5 | Michael Morrison | Defender |
| 6 | Andre Bikey | Defender |
| 7 | Johann Berg Guðmundsson | Midfielder |
| 8 | Frédéric Bulot | Attacker |
| 9 | Chris Eagles | Midfielder |
| 10 | Franck Moussa | Midfielder |
| 11 | Callum Harriott | Midfielder |
| 12 | Francis Coquelin Loanee | Midfielder |
| 12 | Alou Diarra | Midfielder |
| 13 | Dillon Phillips | Goalkeeper |
| 14 | Igor Vetokele | Attacker |
| 15 | Oguchi Onyewu | Defender |
| 16 | Rhoys Wiggins | Defender |
| 17 | Yoni Buyens | Midfielder |
| 18 | Simon Church | Attacker |
| 19 | Zak Ansah | Attacker |
| 20 | Chris Solly | Defender |
| 21 | Morgan Fox | Defender |
| 22 | Roger Johnson | Defender |
| 23 | Joe Pigott | Attacker |
| 24 | Jordan Cousins | Midfielder |
| 26 | Tal Ben Haim | Defender |
| 27 | Jack Munns | Midfielder |
| 29 | George Țucudean | Attacker |
| 30 | Nick Pope | Goalkeeper |
| 31 | Harry Lennon | Defender |
| 32 | Tony Watt | Attacker |
| 33 | Oliver Muldoon | Midfielder |
| 36 | Marko Dmitrovic | Goalkeeper |
| 38 | Terell Thomas | Defender |
| 40 | Christophe Lepoint | Midfielder |
| 41 | Dimitar Mitov | Goalkeeper |
| 43 | Karlan Grant | Attacker |
| 44 | Neil Etheridge Loanee | Goalkeeper |
2013-14 · Championship
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Ben Hamer | Goalkeeper |
| 2 | Andy Hughes | Midfielder |
| 3 | Cedric Evina | Defender |
| 4 | Johnnie Jackson | Midfielder |
| 5 | Michael Morrison | Defender |
| 6 | Dorian Dervite | Defender |
| 7 | Daniel Green I | Midfielder |
| 8 | Reza Ghoochannejhad | Attacker |
| 8 | Dale Stephens | |
| 9 | Simon Church | Attacker |
| 10 | Marvin Sordell Loanee | Midfielder |
| 11 | Callum Harriott | Attacker |
| 12 | Ben Alnwick | Goalkeeper |
| 12 | Jonathan Obika Loanee | Attacker |
| 13 | Dillon Phillips | Goalkeeper |
| 14 | Bradley Pritchard | Midfielder |
| 15 | Richard Wood | Defender |
| 16 | Rhoys Wiggins | Midfielder |
| 17 | Jordan Cook | |
| 20 | Chris Solly | Defender |
| 21 | Yohann Thuram Loanee | Goalkeeper |
| 23 | Lawrie Wilson | Defender |
| 24 | Jordan Cousins | Midfielder |
| 25 | Loïc Nego | Midfielder |
| 26 | Piotr Parzyszek | Attacker |
| 27 | Mark Gower | Midfielder |
| 28 | Leon Cort | Defender |
| 30 | Nick Pope | Goalkeeper |
| 31 | Harry Lennon | Defender |
| 32 | Cameron Stewart | Midfielder |
| 35 | Joe Pigott | Attacker |
| 36 | Morgan Fox | Defender |
| 39 | Diego Poyet | Midfielder |
| 42 | Astrit Ajdarević Loanee | Midfielder |
| – | Yann Kermorgant | |
| – | Davide Petrucci Loanee | Midfielder |
| – | Marcus Tudgay | Attacker |
2012-13 · Championship
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Ben Hamer | Goalkeeper |
| 2 | Andy Hughes | Midfielder |
| 3 | Cedric Evina | Defender |
| 5 | Michael Morrison | Defender |
| 6 | Daniel Green | Midfielder |
| 6 | Matthew Taylor | |
| 7 | Daniel Green I | Midfielder |
| 8 | Dale Stephens | Midfielder |
| 9 | Danny Haynes | Attacker |
| 10 | Bradley Wright-Phillips | |
| 11 | Marcelo Méndez | Defender |
| 12 | Salim Kerkar | Attacker |
| 13 | John Sullivan | Goalkeeper |
| 14 | Bradley Pritchard | Midfielder |
| 16 | Rhoys Wiggins | Defender |
| 17 | Jordan Cook | Midfielder |
| 18 | Yann Kermorgant | Attacker |
| 19 | Ricardo Fuller | |
| 20 | Chris Solly | Defender |
| 21 | Mark Gower | Midfielder |
| 23 | Lawrie Wilson | Defender |
| 24 | Eggert Gunnthor Jonsson Loanee | Defender |
| 25 | Abdul Razak | Midfielder |
| 25 | Daniel Seaborne | Defender |
| 26 | Emmanuel Frimpong | Midfielder |
| 26 | Jonathan Obika Loanee | Attacker |
| 27 | David Button | Goalkeeper |
| 28 | Leon Cort | Defender |
| 29 | Kevin Feely | Defender |
| 29 | Rob Hulse | Attacker |
| 30 | Nick Pope | Goalkeeper |
| 32 | Callum Harriott | Attacker |
| 34 | Michael Smith | Attacker |
| 36 | Morgan Fox | Defender |
| 38 | Adebayo Azeez | Attacker |
| 39 | Semi Ajayi | Defender |
| 44 | Dorian Dervite | Defender |
2011-12 · League One
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Ben Hamer | |
| 2 | Andy Hughes | Midfielder |
| 3 | Cedric Evina | Defender |
| 5 | Michael Morrison | |
| 6 | Matthew Taylor | Defender |
| 7 | Daniel Green I | Midfielder |
| 8 | Dale Stephens | Midfielder |
| 9 | Paul Hayes | Attacker |
| 10 | Bradley Wright-Phillips | |
| 11 | Marcelo Méndez | Defender |
| 12 | Gary Doherty | |
| 13 | John Sullivan | Goalkeeper |
| 14 | Paul Benson | |
| 14 | Danny Haynes | Attacker |
| 15 | Yado Mambo | Defender |
| 16 | Rhoys Wiggins | |
| 17 | Jason Euell | Attacker |
| 18 | Bradley Pritchard | |
| 20 | Chris Solly | Defender |
| 25 | Lee Cook | |
| 28 | Leon Cort | Defender |
| 36 | Yann Kermorgant | |
| 37 | Darel Russell | |
| 39 | Hogan Ephraim | Midfielder |
| 39 | Dany N'Guessan | |
| 40 | Leon Clarke |
2010-11 · League One
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Simon Francis | Defender |
| 4 | Johnnie Jackson | |
| 5 | Miguel Angel Llera | |
| 6 | José Semedo | Midfielder |
| 7 | Marcelo Méndez | |
| 8 | Therry Norbert Racon | Midfielder |
| 9 | Paweł Abbott | |
| 9 | Frank Nouble Loanee | |
| 10 | Lee Martin Loanee | Midfielder |
| 10 | Bradley Wright-Phillips | |
| 11 | Kyel Romaine Reid | Midfielder |
| 12 | Gary Doherty | Defender |
| 14 | Akpo Sodje | |
| 14 | Michael Stewart | Midfielder |
| 15 | Yado Mambo | Defender |
| 16 | Alan McCormack | |
| 17 | Paul Benson | |
| 18 | Alex Stavrinou | Midfielder |
| 19 | Matt Fry | Defender |
| 20 | Chris Solly | |
| 21 | Federico Bessone Luna | Defender |
| 21 | Luke Daniels Loanee | Goalkeeper |
| 22 | Dean Parrett | |
| 22 | Bally Smart | Midfielder |
| 23 | Joe Anyinsah | Midfielder |
| 24 | Jonathan Fortune | Defender |
| 25 | Ross Worner | Goalkeeper |
| 26 | Callum Harriott | Attacker |
| 28 | Marcel Seip | Defender |
| 30 | Conor Gough | Goalkeeper |
| 32 | Tamer Tuna | Attacker |
| 34 | Carl Jenkinson | Defender |
| 36 | Christian Dailly | Defender |
| 38 | Neil Etheridge Loanee | Goalkeeper |
| 38 | John Sullivan | |
| 39 | Nathan Eccleston | Attacker |
| 40 | Brandon Hall | Goalkeeper |
2009-10 · League One
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Robert Elliot | Goalkeeper |
| 2 | Frazer Richardson | Defender |
| 3 | Kelly Youga | Defender |
| 4 | Nicky Bailey | Midfielder |
| 5 | Miguel Llera | Defender |
| 6 | José Semedo | Defender |
| 7 | Jonjo Shelvey | Midfielder |
| 8 | Therry Norbert Racon | Midfielder |
| 9 | Andy Gray | Attacker |
| 9 | Leon McKenzie | Attacker |
| 10 | Deon John Burton | Attacker |
| 11 | Lloyd Sam | Midfielder |
| 12 | Grant Basey | Defender |
| 14 | Matthew Spring | Midfielder |
| 15 | Izale McLeod | Attacker |
| 16 | Marcelo Méndez | Midfielder |
| 17 | Chris Dickson | Attacker |
| 18 | Sam Sodje | Defender |
| 19 | Dean Sinclair | Midfielder |
| 20 | Chris Solly | Defender |
| 21 | Luke Holden | Midfielder |
| 21 | Wade Small | Midfielder |
| 22 | Stuart Fleetwood | Midfielder |
| 23 | David Mooney | Attacker |
| 24 | Carl Ikeme | Goalkeeper |
| 24 | Kyel Romaine Reid | Midfielder |
| 25 | Darren Randolph | Goalkeeper |
| 26 | Alex Stavrinou | Midfielder |
| 27 | Yado Mambo | Defender |
| 28 | Tamer Tuna | Attacker |
| 29 | Jack Clark | Defender |
| 30 | Ben Davisson | Midfielder |
| 31 | Elliot Omozusi | Defender |
| 32 | Jack Binks | Goalkeeper |
| 33 | Akpo Sodje | Attacker |
| 35 | Christian Dailly | Defender |
| 37 | Johnnie Jackson | Midfielder |
| 38 | Gary Borrowdale | Defender |
| 39 | Nicholas Forster | Attacker |
| 40 | Tony Warner | Goalkeeper |
| 41 | Matt Fry | Defender |
2008-09 · Championship
2006-07 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 2 | Luke Young | Defender |
| 3 | Hermann Hreidarsson | |
| 4 | Amdy Faye | Midfielder |
| 5 | Andy Reid | Midfielder |
| 6 | Radostin Kishishev | |
| 7 | Marcus Bent | Attacker |
| 8 | Matt Holland | Midfielder |
| 9 | Zhi Zheng Loanee | Midfielder |
| 10 | Darren Bent | Attacker |
| 11 | Darren Ambrose | Midfielder |
| 12 | Kevin Lisbie | Attacker |
| 13 | Omar Pouso Osores | Midfielder |
| 14 | Jerome Thomas | Midfielder |
| 15 | Talal El Karkouri | |
| 16 | Stephan Andersen | Goalkeeper |
| 16 | Alex Song | Midfielder |
| 18 | Jerrel Hasselbaink | |
| 19 | Dennis Rommedahl | Attacker |
| 20 | Bryan Hughes | |
| 22 | Djimi Traoré | Defender |
| 23 | Souleymane Diawara | Defender |
| 24 | Jonathan Fortune | Defender |
| 25 | Gonzalo Sorondo Amaro | Defender |
| 27 | Robert Elliot | Goalkeeper |
| 28 | Osei Sankofa | Defender |
| 29 | Lloyd Sam | Attacker |
| 32 | Ben Thatcher | |
| 33 | Darren Randolph | Goalkeeper |
| 35 | Nathan Ashton | Midfielder |
| 36 | Thomas Myhre | Goalkeeper |
| 38 | Scott Carson Loanee | Goalkeeper |
2005-06 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dean Kiely | Goalkeeper |
| 2 | Luke Young | Defender |
| 4 | Gonzalo Sorondo Amaro | Defender |
| 6 | Marcus Bent | |
| 7 | Radostin Kishishev | |
| 8 | Matt Holland | Midfielder |
| 9 | Jason Euell | Attacker |
| 10 | Darren Bent | Attacker |
| 12 | Kevin Lisbie | Attacker |
| 13 | Danny Murphy | Midfielder |
| 14 | Jerome Thomas | Midfielder |
| 15 | Talal El Karkouri | |
| 16 | Stephan Andersen | Goalkeeper |
| 17 | Shaun Bartlett | |
| 18 | Darren Ambrose | Midfielder |
| 19 | Dennis Rommedahl | Attacker |
| 20 | Bryan Hughes | |
| 21 | Jonatan Johansson | |
| 22 | Chris Powell | |
| 23 | Jonathan Spector | Defender |
| 24 | Jonathan Fortune | Defender |
| 25 | Alexei Smertin | Midfielder |
| 26 | Kelly Youga | Defender |
| 28 | Osei Sankofa | Defender |
| 29 | Lloyd Sam | Attacker |
| 33 | Darren Randolph | Goalkeeper |
| 36 | Thomas Myhre | Goalkeeper |
| 38 | Jay Bothroyd | |
| – | Danny Hylton | Attacker |
2004-05 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dean Kiely | Goalkeeper |
| 2 | Luke Young | Defender |
| 7 | Radostin Kishishev | |
| 8 | Matt Holland | Midfielder |
| 9 | Jason Euell | Attacker |
| 10 | Kevin Lisbie | Attacker |
| 11 | Francis Jeffers | |
| 13 | Danny Murphy | Midfielder |
| 14 | Jerome Thomas | Midfielder |
| 15 | Talal El Karkouri | |
| 16 | Stephan Andersen | Goalkeeper |
| 17 | Shaun Bartlett | |
| 18 | Paul Konchesky | Defender |
| 19 | Dennis Rommedahl | Attacker |
| 20 | Bryan Hughes | |
| 21 | Jonatan Johansson | |
| 24 | Jonathan Fortune | Defender |
| 31 | Lloyd Sam | Attacker |
| 34 | Barry Fuller | Defender |
2003-04 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dean Kiely | Goalkeeper |
| 2 | Radostin Kishishev | |
| 3 | Chris Powell | |
| 7 | Scott Parker | |
| 8 | Matt Holland | Midfielder |
| 9 | Jason Euell | Attacker |
| 11 | Paolo Di Canio | |
| 14 | Jerome Thomas | Midfielder |
| 16 | Kevin Lisbie | Attacker |
| 17 | Shaun Bartlett | |
| 18 | Paul Konchesky | Defender |
| 19 | Luke Young | Defender |
| 20 | Mathias Svensson | Attacker |
| 21 | Jonatan Johansson | |
| 23 | Michael Turner | Defender |
| 24 | Jonathan Fortune | Defender |
| 25 | Simon Royce | Goalkeeper |
| 28 | Osei Sankofa | Defender |
| 33 | Stephen Hughes | Midfielder |
| 35 | Carlton Cole | Attacker |
2002-03 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dean Kiely | Goalkeeper |
| 2 | Radostin Kishishev | Defender |
| 3 | Chris Powell | Defender |
| 4 | Graham Stuart | Midfielder |
| 5 | Richard Rufus | Defender |
| 6 | Mark Fish | Defender |
| 7 | Scott Parker | Midfielder |
| 8 | Jesper Blomqvist | Midfielder |
| 8 | Mark Kinsella | Midfielder |
| 9 | Jason Euell | Attacker |
| 10 | Claus Jensen | Midfielder |
| 11 | John Robinson | Midfielder |
| 12 | Steve Brown | Defender |
| 14 | Martin Pringle | Attacker |
| 15 | Gary Rowett | Defender |
| 16 | Chris Bart-Williams | Defender |
| 17 | Shaun Bartlett | Attacker |
| 18 | Paul Konchesky | Defender |
| 19 | Luke Young | Defender |
| 20 | Mathias Svensson | Attacker |
| 21 | Jonatan Johansson | Attacker |
| 22 | Ben Roberts | Goalkeeper |
| 23 | Kevin Lisbie | Attacker |
| 24 | Jonathan Fortune | Defender |
| 25 | Robbie Mustoe | Midfielder |
| 27 | Jamal Julian Campbell-Ryce | Midfielder |
| 30 | Tahar El Khalej | Defender |
| 31 | Osei Sankofa | Defender |
2001-02 · Premier League
| No. | Player | Position |
|---|---|---|
| 1 | Dean Kiely | Goalkeeper |
| 2 | Radostin Kishishev | Defender |
| 3 | Chris Powell | Defender |
| 4 | Graham Stuart | Midfielder |
| 5 | Richard Rufus | Defender |
| 6 | Andy Todd | Defender |
| 7 | Chris Bart-Williams | Defender |
| 7 | Shaun Newton | Midfielder |
| 8 | Mark Kinsella | Midfielder |
| 9 | Jason Euell | Attacker |
| 10 | Clive Mendonca | Attacker |
| 11 | John Robinson | Midfielder |
| 12 | Steve Brown | Defender |
| 13 | Sasa Ilic | Goalkeeper |
